| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Numer | Rok | Daty | Miejsce | Liczba ekip | Łączna liczba zawodników | Liczba mężczyzn | Liczba kobiet | Liczba sportów | Liczba dyscyplin | Liczba konkurencji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | sinhala | 04.08.2025 21:01 | I | 1924 | 25.01-5.02 | Chamonix (FRA) | 16 | 258 | 247 | 11 | 6 | 9 | 16 |
| 2 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | II | 1928 | 11-19.02 | St. Moritz (SUI) | 25 | 464 | 438 | 26 | 4 | 8 | 14 |
| 3 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | III | 1932 | 04-15.02 | Lake Placid (USA) | 17 | 252 | 231 | 21 | 4 | 7 | 14 |
| 4 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | IV | 1936 | 06-16.02 | Garmisch-Partenkirchen (GER) | 28 | 646 | 566 | 80 | 4 | 8 | 17 |
| 5 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | sinhala | 03.08.2025 21:14 | 1940 | Sapporo (JAP), St. Moritz (SUI), Ga-Pa (GER) | wszystkie trzy miasta zrezygnowały z powodu trwającej II wojny światowej | ||||||||
| 6 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | sinhala | 04.08.2025 20:41 | 1944 | Cortina d’Ampezzo (ITA) | nie odbyły się z powodu trwającej II wojny światowej | ||||||||
| 7 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | V | 1948 | 30.01-8.02 | St. Moritz (SUI) | 28 | 669 | 592 | 77 | 4 | 9 | 22 |
| 8 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | VI | 1952 | 14-25.02 | Oslo (NOR) | 30 | 694 | 585 | 109 | 4 | 8 | 22 |
| 9 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | VII | 1956 | 26.01-5.02 | Cortina d’Ampezzo (ITA) | 32 | 821 | 687 | 134 | 4 | 8 | 24 |
| 10 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | VIII | 1960 | 18-28.02 | Squaw Valley (USA) | 30 | 665 | 521 | 144 | 4 | 9 | 27 |
| 11 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | IX | 1964 | 29.01-9.02 | Innsbruck (AUT) | 36 | 1091 | 892 | 199 | 6 | 10 | 34 |
| 12 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | X | 1968 | 06-18.02 | Grenoble (FRA) | 37 | 1158 | 947 | 211 | 6 | 10 | 35 |
| 13 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | XI | 1972 | 03-13.02 | Sapporo (JAP) | 35 | 1006 | 801 | 205 | 6 | 10 | 35 |
| 14 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | XII | 1976 | 04-15.02 | Innsbruck (AUT) | 37 | 1123 | 892 | 231 | 6 | 10 | 37 |
| 15 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | XIII | 1980 | 13-24.02 | Lake Placid (USA) | 37 | 1072 | 840 | 232 | 6 | 10 | 38 |
| 16 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | XIV | 1984 | 08-19.02 | Sarajevo (YUG) | 49 | 1272 | 998 | 274 | 6 | 10 | 39 |
| 17 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | XV | 1988 | 13-28.02 | Calgary (CAN) | 57 | 1423 | 1122 | 301 | 6 | 10 | 46 |
| 18 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | XVI | 1992 | 08-23.02 | Albertville (FRA) | 64 | 1801 | 1313 | 488 | 6 | 12 | 57 |
| 19 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | XVII | 1994 | 12-27.02 | Lillehammer (NOR) | 67 | 1737 | 1215 | 522 | 6 | 12 | 61 |
| 20 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | XVIII | 1998 | 07-22.02 | Nagano (JAP) | 72 | 2176 | 1389 | 787 | 7 | 14 | 68 |
| 21 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | XIX | 2002 | 08-24.02 | Salt Lake City (USA) | 77 | 2399 | 1513 | 886 | 7 | 15 | 78 |
| 22 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | XX | 2006 | 10-26.02 | Turyn (ITA) | 80 | 2508 | 1548 | 960 | 7 | 15 | 84 |
| 23 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | XXI | 2010 | 12-28.02 | Vancouver (CAN) | 82 | 2566 | 1522 | 1044 | 7 | 15 | 86 |
| 24 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | XXII | 2014 | 07-23.02 | Sochi (RUS) | 88 | 2780 | 1659 | 1121 | 7 | 15 | 98 |
| 25 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | sinhala | 03.08.2025 21:15 | XXIII | 2018 | 08-25.02 | Pyeong-Chang (KOR) | 92 + Olimpijczycy z Rosji | 2833 | 1664 | 1169 | 7 | 15 | 102 |
| 26 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | sinhala | 03.08.2025 20:46 | XXIV | 2022 | 04-20.02 | Pekin (CHN) | 91 | 2834 | 7 | 15 | 109 |
Źródło: The Olympic Winter Games Factsheet, Międzynarodowy Komitet Olimpijski, 2024r.
Obecnie na igrzyskach olimpijskich rozgrywane są konkurencje w 15 dyscyplinach należących do 7 sportów:
- biegi narciarskie, kombinacja norweska, narciarstwo alpejskie, narciarstwo dowolne, skoki narciarskie, snowboard (FIS)
- biathlon (IBU)
- hokej na lodzie (IIHF)
- łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, short-track (ISU)
- curling (WCF)
- bobsleje, skeleton (FIBT)
- saneczkarstwo (FIL)
