Soliści
23.11.2013 klasyfikacja końcowa
| Poz. | Zawodnik | Kraj | USA | CAN | CHN | JAP | FRA | RUS | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIEJSCA 1-6: KWALIFIKACJA DO FINAŁU GRAND PRIX | |||||||||
| 1 | Patrick CHAN | CAN | 15 | 15 | 30 | ||||
| 2 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 15 | 15 | 30 | ||||
| 3 | Yuzuru HANYU | JPN | 13 | 13 | 26 | ||||
| 4 | Maxim KOVTUN | RUS | 13 | 13 | 26 | ||||
| 5 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 9 | 15 | 24 | ||||
| 6 | Han YAN | CHN | 15 | 9 | 24 | ||||
| MIEJSCA 7-9: REZERWOWI | |||||||||
| 7 | Nobunari ODA | JPN | 11 | 13 | 24 | ||||
| 8 | Adam RIPPON | USA | 13 | 9 | 22 | ||||
| 9 | Jason BROWN | USA | 7 | 11 | 18 | ||||
| 10 | Javier FERNANDEZ | ESP | 7 | 11 | 18 | ||||
| 11 | Takahiko KOZUKA | JPN | 5 | 11 | 16 | ||||
| 12 | Jeremy ABBOTT | USA | 5 | 11 | 16 | ||||
| 13 | Michal BREZINA | CZE | 9 | 7 | 16 | ||||
| 14 | Max AARON | USA | 11 | 4 | 15 | ||||
| 15 | Richard DORNBUSH | USA | 7 | 7 | 14 | ||||
| 16 | Konstantin MENSHOV | RUS | 3 | 9 | 12 | ||||
| 17 | Denis TEN | KAZ | 9 | 9 | |||||
| 18 | Florent AMODIO | FRA | 5 | 4 | 9 | ||||
| 19 | Artur GACHINSKI | RUS | 3 | 5 | 8 | ||||
| 20 | Nan SONG | CHN | 3 | 5 | 8 | ||||
| 21 | Peter LIEBERS | GER | 4 | 4 | 8 | ||||
| 22 | Joshua FARRIS | USA | 7 | R | 7 | ||||
| 23 | Alexander MAJOROV | SWE | 4 | 3 | 7 | ||||
| 24 | Takahito MURA | JPN | 0 | 5 | 5 | ||||
| 25 | Elladj BALDE | CAN | 4 | 4 | |||||
| 26 | Andrei ROGOZINE | CAN | 3 | 3 | |||||
| 27 | Misha GE | UZB | 3 | 3 | |||||
| 28 | Sergei VORONOV | RUS | 0 | 0 | |||||
| 29 | Ross MINER | USA | 0 | 0 | |||||
| 30 | Yi WANG | CHN | 0 | 0 |
X – planowany występ
R – rezygnacja z występu
Solistki
23.11.2013 klasyfikacja końcowa
| Poz. | Zawodnik | Kraj | USA | CAN | CHN | JAP | FRA | RUS | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIEJSCA 1-6: KWALIFIKACJA DO FINAŁU GRAND PRIX | |||||||||
| 1 | Mao ASADA | JPN | 15 | 15 | 30 | ||||
| 2 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 15 | 15 | 30 | ||||
| 3 | Ashley WAGNER | USA | 13 | 15 | 28 | ||||
| 4 | Anna POGORILAYA | RUS | 15 | 11 | 26 | ||||
| 5 | Adelina SOTNIKOVA | RUS | 13 | 13 | 26 | ||||
| 6 | Elena RADIONOVA | RUS | 11 | 13 | 24 | ||||
| MIEJSCA 7-9: REZERWOWI | |||||||||
| 7 | Akiko SUZUKI | JPN | 13 | 11 | 24 | ||||
| 8 | Carolina KOSTNER | ITA | 11 | 13 | 24 | ||||
| 9 | Gracie GOLD | USA | 11 | 9 | 20 | ||||
| 10 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 9 | 9 | 18 | ||||
| 11 | Samantha CESARIO | USA | 7 | 9 | 16 | ||||
| 12 | Mirai NAGASU | USA | 3 | 11 | 14 | ||||
| 13 | Satoko MIYAHARA | JPN | 7 | 7 | 14 | ||||
| 14 | Kanako MURAKAMI | JPN | 9 | 4 | 13 | ||||
| 15 | Christina GAO | USA | 9 | 3 | 12 | ||||
| 16 | Mae Berenice MEITE | FRA | 5 | 7 | 12 | ||||
| 17 | Amelie LACOSTE | CAN | 7 | 5 | 12 | ||||
| 18 | Nikol GOSVIANI | RUS | 7 | 3 | 10 | ||||
| 19 | Valentina MARCHEI | ITA | 4 | 5 | 9 | ||||
| 20 | Agnes ZAWADZKI | USA | 4 | 5 | 9 | ||||
| 21 | Viktoria HELGESSON | SWE | 3 | 4 | 7 | ||||
| 22 | Haruka IMAI | JPN | 5 | 0 | 5 | ||||
| 23 | Courtney HICKS | USA | 5 | 5 | |||||
| 24 | Natalia POPOVA | UKR | 4 | 0 | 4 | ||||
| 25 | Alena LEONOVA | RUS | 4 | 4 | |||||
| 26 | Kexin ZHANG | CHN | 3 | 3 | |||||
| 27 | Veronik MALLET | CAN | 3 | 3 | |||||
| 28 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | Xiaowen GUO | CHN | 0 | 0 | |||||
| 30 | Zijun LI | CHN | 0 | 0 |
X – planowany występ
R – rezygnacja z występu
Pary sportowe
23.11.2013 klasyfikacja końcowa
| Poz. | Zawodnik | Kraj | USA | CAN | CHN | JAP | FRA | RUS | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIEJSCA 1-6: KWALIFIKACJA DO FINAŁU GRAND PRIX | |||||||||
| 1 | Tatiana VOLOSOZHAR / Maxim TRANKOV | RUS | 15 | 15 | 30 | ||||
| 2 | Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY | GER | 15 | 15 | 30 | ||||
| 3 | Qing PANG / Jian TONG | CHN | 13 | 15 | 28 | ||||
| 4 | Kirsten MOORE-TOWERS / Dylan MOSCOVITCH | CAN | 13 | 11 | 24 | ||||
| 5 | Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD | CAN | 11 | 13 | 24 | ||||
| 6 | Cheng PENG / Hao ZHANG | CHN | 11 | 13 | 24 | ||||
| MIEJSCA 7-9: REZERWOWI | |||||||||
| 7 | Wenjing SUI / Cong HAN | CHN | 13 | 11 | 24 | ||||
| 8 | Stefania BERTON / Ondrej HOTAREK | ITA | 7 | 15 | 22 | ||||
| 9 | Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV | RUS | 9 | 13 | 22 | ||||
| 10 | Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV | RUS | 11 | 9 | 20 | ||||
| 11 | Caydee DENNEY / John COUGHLIN | USA | 9 | 11 | 20 | ||||
| 12 | Marissa CASTELLI / Simon SHNAPIR | USA | 5 | 9 | 14 | ||||
| 13 | Paige LAWRENCE / Rudi SWIEGERS | CAN | 9 | 5 | 14 | ||||
| 14 | Haven DENNEY / Brandon FRAZIER | USA | 7 | 7 | 14 | ||||
| 15 | Alexa SCIMECA / Chris KNIERIM | USA | 7 | 5 | 12 | ||||
| 16 | Xuehan WANG / Lei WANG | CHN | 9 | 9 | |||||
| 17 | Julia ANTIPOVA / Nodari MAISURADZE | RUS | 7 | 7 | |||||
| 18 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES | FRA | 7 | 7 | |||||
| 19 | Felicia ZHANG / Nathan BARTHOLOMAY | USA | 0 | 5 | 5 | ||||
| 20 | Lindsay DAVIS / Rockne BRUBAKER | USA | 5 | 0 | 5 | ||||
| 21 | Natasha PURICH / Mervin TRAN | CAN | 5 | 5 | |||||
| 22 | Anastasia MARTIUSHEVA / Alexei ROGONOV | RUS | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | Annabelle PRÖLSS / Ruben BLOMMAERT | GER | 0 | 0 | |||||
| 24 | Mari VARTMANN / Aaron VAN CLEAVE | GER | 0 | 0 | |||||
| 25 | Margaret PURDY / Michael MARINARO | CAN | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | Narumi TAKAHASHI / Ryuichi KIHARA | JPN | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | 0 | 0 | |||||
| 28 | Daria POPOVA / Bruno MASSOT | FRA | 0 | 0 |
X – planowany występ
R – rezygnacja z występu
Pary taneczne
23.11.2013 klasyfikacja końcowa
| Poz. | Zawodnik | Kraj | USA | CAN | CHN | JAP | FRA | RUS | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIEJSCA 1-6: KWALIFIKACJA DO FINAŁU GRAND PRIX | |||||||||
| 1 | Meryl DAVIS / Charlie WHITE | USA | 15 | 15 | 30 | ||||
| 2 | Tessa VIRTUE / Scott MOIR | CAN | 15 | 15 | 30 | ||||
| 3 | Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV | RUS | 13 | 15 | 28 | ||||
| 4 | Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT | FRA | 15 | 11 | 26 | ||||
| 5 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN | 13 | 13 | 26 | ||||
| 6 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | ITA | 13 | 13 | 26 | ||||
| MIEJSCA 7-9: REZERWOWI | |||||||||
| 7 | Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV | RUS | 9 | 13 | 22 | ||||
| 8 | Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI | USA | 11 | 11 | 22 | ||||
| 9 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 11 | 11 | 22 | ||||
| 10 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | 9 | 11 | 20 | ||||
| 11 | Ekaterina RIAZANOVA / Ilia TKACHENKO | RUS | 9 | 9 | 18 | ||||
| 12 | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER | 5 | 9 | 14 | ||||
| 13 | Pernelle CARRON / Lloyd JONES | FRA | 5 | 9 | 14 | ||||
| 14 | Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN | RUS | 5 | 7 | 12 | ||||
| 15 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 7 | 5 | 12 | ||||
| 16 | Cathy REED / Chris REED | JPN | 7 | 5 | 12 | ||||
| 17 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA | 7 | 0 | 7 | ||||
| 18 | Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM | CAN | 7 | 7 | |||||
| 19 | Alexandra ALDRIDGE / Daniel EATON | USA | 7 | 7 | |||||
| 20 | Xiaoyang YU / Chen WANG | CHN | 5 | 5 | |||||
| 21 | Isabella TOBIAS / Deividas STAGNIUNAS | LTU | 0 | 0 | |||||
| 22 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 0 | 0 | |||||
| 23 | Tanja KOLBE / Stefano CARUSO | GER | 0 | 0 | |||||
| 24 | Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND | GBR | 0 | 0 | |||||
| 25 | Yiyi ZHANG / Nan WU | CHN | 0 | 0 | |||||
| 26 | Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV | AZE | 0 | 0 | |||||
| 27 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | RUS | 0 | 0 | |||||
| 28 | Victoria SINITSINA / Ruslan ZHIGANSHIN | RUS | 0 | 0 | |||||
| 29 | Siobhan HEEKIN-CANEDY / Dmitri DUN | UKR | 0 | 0 | |||||
| 30 | Nicole ORFORD / Thomas WILLIAMS | CAN | 0 | 0 | |||||
| Xintong HUANG / Xun ZHENG | CHN | R | 0 |
X – planowany występ
R – rezygnacja z występu
