| Status | Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Kategoria | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-22.10.2023 | Allen | USA | Skate America Grand Prix | GP | ||||
| 20.10.2023 | Allen | USA | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 20.10.2023 | Allen | USA | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 21.10.2023 | Allen | USA | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 21.10.2023 | Allen | USA | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 21.10.2023 | Allen | USA | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 21.10.2023 | Allen | USA | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 22.10.2023 | Allen | USA | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 22.10.2023 | Allen | USA | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 27-29.10.2023 | Vancouver | CAN | Skate Canada Grand Prix | GP | ||||
| 27.10.2023 | Vancouver | CAN | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 27.10.2023 | Vancouver | CAN | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 27.10.2023 | Vancouver | CAN | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 27.10.2023 | Vancouver | CAN | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 28.10.2023 | Vancouver | CAN | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 28.10.2023 | Vancouver | CAN | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 28.10.2023 | Vancouver | CAN | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 28.10.2022 | Vancouver | CAN | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 03-05.11.2023 | Angers | FRA | Internationaux de France Grand Prix | GP | ||||
| 03.11.2023 | Angers | FRA | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 03.11.2023 | Angers | FRA | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 03.11.2023 | Angers | FRA | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 03.11.2023 | Angers | FRA | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 04.11.2023 | Angers | FRA | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 04.11.2023 | Angers | FRA | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 04.11.2023 | Angers | FRA | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 04.11.2023 | Angers | FRA | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 10-12.11.2023 | Chongqing | CHN | Cup of China Grand Prix | GP | ||||
| 10.11.2023 | Chongqing | CHN | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 10.11.2023 | Chongqing | CHN | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 10.11.2023 | Chongqing | CHN | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 10.11.2023 | Chongqing | CHN | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 11.11.2023 | Chongqing | CHN | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 11.11.2023 | Chongqing | CHN | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 11.11.2023 | Chongqing | CHN | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 11.11.2023 | Chongqing | CHN | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 17-19.11.2023 | Espoo | FIN | Espoo Grand Prix | GP | ||||
| 17.11.2023 | Espoo | FIN | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 17.11.2023 | Espoo | FIN | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 17.11.2023 | Espoo | FIN | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 17.11.2023 | Espoo | FIN | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 18.11.2023 | Espoo | FIN | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 18.11.2023 | Espoo | FIN | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 18.11.2023 | Espoo | FIN | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 18.11.2023 | Espoo | FIN | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 24-26.11.2023 | Osaka | JAP | NHK Trophy Grand Prix | GP | ||||
| 24.11.2023 | Osaka | JAP | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 24.11.2023 | Osaka | JAP | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 24.11.2023 | Osaka | JAP | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 24.11.2023 | Osaka | JAP | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 25.11.2023 | Osaka | JAP | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 25.11.2023 | Osaka | JAP | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 25.11.2023 | Osaka | JAP | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 25.11.2023 | Osaka | JAP | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 07-10.12.2023 | Pekin | CHN | Finał Grand Prix | GP | ||||
| 07.12.2023 | Pekin | CHN | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 07.12.2023 | Pekin | CHN | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 08.12.2023 | Pekin | CHN | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 08.12.2023 | Pekin | CHN | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 08.12.2023 | Pekin | CHN | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 09.12.2023 | Pekin | CHN | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 09.12.2023 | Pekin | CHN | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 09.12.2023 | Pekin | CHN | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 08-14.01.2024 | Kowno | LTU | Mistrzostwa Europy | ME | ||||
| 10.01.2024 | Kowno | LTU | program krótki par sportowych | ME | Wyniki | Protokoły | ||
| 10.01.2024 | Kowno | LTU | program krótki solistów | ME | Wyniki | Protokoły | ||
| 11.01.2024 | Kowno | LTU | program krótki solistek | ME | Wyniki | Protokoły | ||
| 11.01.2024 | Kowno | LTU | program dowolny par sportowych | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 12.01.2024 | Kowno | LTU | taniec rytmiczny par tanecznych | ME | Wyniki | Protokoły | ||
| 12.01.2024 | Kowno | LTU | program dowolny solistów | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 13.01.2024 | Kowno | LTU | program dowolny solistek | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 13.01.2024 | Kowno | LTU | taniec dowolny par tanecznych | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 30.01-04.02.2024 | Shanghai | CHN | Mistrzostwa 4 Kontynentów | M4K | ||||
| 01.02.2024 | Shanghai | CHN | program krótki solistek | ME | Wyniki | Protokoły | ||
| 01.02.2024 | Shanghai | CHN | program krótki solistów | ME | Wyniki | Protokoły | ||
| 01.02.2024 | Shanghai | CHN | program krótki par sportowych | ME | Wyniki | Protokoły | ||
| 02.02.2024 | Shanghai | CHN | taniec rytmiczny par tanecznych | ME | Wyniki | Protokoły | ||
| 02.02.2024 | Shanghai | CHN | program dowolny solistek | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 03.02.2024 | Shanghai | CHN | program dowolny par sportowych | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 03.02.2024 | Shanghai | CHN | program dowolny solistów | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 04.02.2024 | Shanghai | CHN | taniec dowolny par tanecznych | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 18-24.03.2024 | Montreal | CAN | Mistrzostwa Świata | MŚ | ||||
| 20.03.2024 | Montreal | CAN | program krótki par sportowych | ME | Wyniki | Protokoły | ||
| 20.03.2024 | Montreal | CAN | program krótki solistek | ME | Wyniki | Protokoły | ||
| 21.03.2024 | Montreal | CAN | program krótki solistów | ME | Wyniki | Protokoły | ||
| 21.03.2024 | Montreal | CAN | program dowolny par sportowych | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 22.03.2024 | Montreal | CAN | taniec rytmiczny par tanecznych | ME | Wyniki | Protokoły | ||
| 22.03.2024 | Montreal | CAN | program dowolny solistek | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 23.03.2024 | Montreal | CAN | taniec dowolny par tanecznych | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 23.03.2024 | Montreal | CAN | program dowolny solistów | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
Objaśnienia skrótów:
- GP
- Grand Prix
- ME
- Mistrzostwa Europy
- M4K
- Mistrzostwa Czterech Kontynentów
- MŚ
- Mistrzostwa Świata
- ZIO
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie

- konkurencja medalowa.

