| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamil STOCH | POL | 278.0 |
| 2 | Peter PREVC | SLO | 265.3 |
| 3 | Anders BARDAL | NOR | 264.1 |
| 4 | Thomas DIETHART | AUT | 258.3 |
| 5 | Michael HAYBOECK | AUT | 258.0 |
| 6 | Andreas WELLINGER | GER | 257.1 |
| 7 | Maciej KOT | POL | 255.8 |
| 8 | Noriaki KASAI | JPN | 255.2 |
| 9 | Jernej DAMJAN | SLO | 254.7 |
| 10 | Andreas WANK | GER | 253.4 |
| 11 | Gregor SCHLIERENZAUER | AUT | 253.3 |
| 12 | Anssi KOIVURANTA | FIN | 252.8 |
| 13 | Jan ZIOBRO | POL | 252.4 |
| 14 | Thomas MORGENSTERN | AUT | 251.6 |
| 15 | Anders FANNEMEL | NOR | 249.1 |
| 16 | Roman KOUDELKA | CZE | 246.8 |
| 17 | Simon AMMANN | SUI | 246.6 |
| 18 | Reruhi SHIMIZU | JPN | 246.4 |
| 19 | Jakub JANDA | CZE | 243.8 |
| 20 | Richard FREITAG | GER | 243.7 |
| 21 | Yuta WATASE | JPN | 243.0 |
| 22 | Rune VELTA | NOR | 241.4 |
| 23 | Jan MATURA | CZE | 239.5 |
| 24 | Taku TAKEUCHI | JPN | 239.4 |
| 25 | Gregor DESCHWANDEN | SUI | 239.3 |
| 26 | Jurij TEPES | SLO | 236.7 |
| 27 | Anders JACOBSEN | NOR | 234.3 |
| 28 | Sebastian COLLOREDO | ITA | 232.6 |
| 29 | Janne AHONEN | FIN | 229.2 |
| 30 | Mikhail MAKSIMOCHKIN | RUS | 227.9 |
| 31 | Severin FREUND | GER | 217.7 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
