| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Seung-Hi PARK | KOR | 1:30.182 |
| 2 | Kexin FAN | CHN | 1:29.380 |
| 3 | Suk Hee SHIM | KOR | 1:29.356 |
| 4 | Jessica SMITH | USA | 1:30.399 |
| 5 | Jorien TER MORS | NED | 1:29.119 |
| 6 | Valerie MALTAIS | CAN | 1:28.771 |
| 7 | Elise CHRISTIE | GBR | 1:30.588 |
| 8 | Jianrou LI | CHN | 1:31.187 |
| 9 | Deanna LOCKETT | AUS | 1:29.256 |
| 10 | Alang KIM | KOR | 1:31.640 |
| 11 | Emily SCOTT | USA | 1:30.324 |
| 12 | Marie-Eve DROLET | CAN | 1:31.273 |
| 13 | Yui SAKAI | JPN | 1:29.328 |
| 14 | Patrycja MALISZEWSKA | POL | 1:32.376 |
| 15 | Veronika WINDISCH | AUT | 1:30.017 |
| 16 | Arianna FONTANA | ITA | 1:32.983 |
| 17 | Veronique PIERRON | FRA | 1:33.022 |
| 18 | Yara VAN KERKHOF | NED | 1:29.980 |
| 19 | Tatiana BORODULINA | RUS | 1:31.559 |
| 20 | Olga BELYAKOVA | RUS | 1:32.034 |
| 21 | Inna SIMONOVA | KAZ | 1:32.599 |
| 22 | Ayuko ITO | JPN | 1:33.188 |
| 23 | Martina VALCEPINA | ITA | 1:34.226 |
| 24 | Sofia PROSVIRNOVA | RUS | 1:36.521 |
| 25 | Sayuri SHIMIZU | JPN | 1:31.879 |
| 26 | Safiya VLASOVA | UKR | 1:32.495 |
| 27 | Elena VIVIANI | ITA | 1:33.352 |
| 28 | Marianne ST-GELAIS | CAN | 2:05.206 |
| 29 | Qiuhong LIU | CHN | DQ |
| 30 | Katerina NOVOTNA | CZE | DQ |
| 31 | Bernadett HEIDUM | HUN | DQ |
| 32 | Agne SEREIKAITE | LTU | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
