| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Yang ZHOU | CHN | 2:18.825 |
| 2 | Suk Hee SHIM | KOR | 2:18.966 |
| 3 | Arianna FONTANA | ITA | 2:19.336 |
| 4 | Jorien TER MORS | NED | 2:19.382 |
| 5 | Emily SCOTT | USA | 2:22.641 |
| 6 | Valerie MALTAIS | CAN | 2:23.069 |
| 7 | Jessica SMITH | USA | 2:20.259 |
| 8 | Marie-Eve DROLET | CAN | 2:19.516 |
| 9 | Bernadett HEIDUM | HUN | 2:20.196 |
| 10 | Veronique PIERRON | FRA | 2:20.216 |
| 11 | Veronika WINDISCH | AUT | 2:23.042 |
| 12 | Jianrou LI | CHN | 2:22.866 |
| 13 | Alang KIM | KOR | 2:22.864 |
| 14 | Olga BELYAKOVA | RUS | 2:20.391 |
| 15 | Yara VAN KERKHOF | NED | 2:20.291 |
| 16 | Agne SEREIKAITE | LTU | 2:20.398 |
| 17 | Anna SEIDEL | GER | 2:20.405 |
| 18 | Ayuko ITO | JPN | 2:30.354 |
| 19 | Ha-Ri CHO | KOR | 2:27.629 |
| 20 | Lucia PERETTI | ITA | 2:22.953 |
| 21 | Qiuhong LIU | CHN | 2:24.640 |
| 22 | Marianne ST-GELAIS | CAN | 2:27.071 |
| 23 | Martina VALCEPINA | ITA | 2:27.212 |
| 24 | Alyson DUDEK | USA | 2:27.899 |
| 25 | Inna SIMONOVA | KAZ | 2:30.499 |
| 26 | Deanna LOCKETT | AUS | 2:25.140 |
| 27 | Yui SAKAI | JPN | 2:27.198 |
| 28 | Charlotte GILMARTIN | GBR | 2:27.935 |
| 29 | Tatiana BODOVA | SVK | 2:31.788 |
| 30 | Zsofia KONYA | HUN | 2:55.523 |
| 31 | Katerina NOVOTNA | CZE | 2:27.232 |
| 32 | Volha TALAYEVA | BLR | 2:27.817 |
| 33 | Biba SAKURAI | JPN | 2:28.127 |
| 34 | Elise CHRISTIE | GBR | DNF |
| 35 | Tatiana BORODULINA | RUS | DNF |
| 36 | Valeriya REZNIK | RUS | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
