| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix LOCH | GER | 3:27.526 | |
| 2 | Albert DEMCHENKO | RUS | 3:28.002 | +0.476 |
| 3 | Armin ZOEGGELER | ITA | 3:28.797+1.271 | +1.271 |
| 4 | Andi LANGENHAN | GER | 3:29.355+1.829 | +1.829 |
| 5 | Semen PAVLICHENKO | RUS | 3:29.436+1.910 | +1.910 |
| 6 | Dominik FISCHNALLER | ITA | 3:29.479+1.953 | +1.953 |
| 7 | Aleksander PERETYAGIN | RUS | 3:29.495+1.969 | +1.969 |
| 8 | Reinhard EGGER | AUT | 3:29.506+1.980 | +1.980 |
| 9 | Wolfgang KINDL | AUT | 3:29.663+2.137 | +2.137 |
| 10 | Martins RUBENIS | LAT | 3:29.697+2.171 | +2.171 |
| 11 | Samuel EDNEY | CAN | 3:29.777+2.251 | +2.251 |
| 12 | Gregory CARIGIET | SUI | 3:29.795+2.269 | +2.269 |
| 13 | Christopher MAZDZER | USA | 3:29.954+2.428 | +2.428 |
| 14 | David MOELLER | GER | 3:30.239+2.713 | +2.713 |
| 15 | Daniel PFISTER | AUT | 3:30.276+2.750 | +2.750 |
| 16 | Inars KIVLENIEKS | LAT | 3:30.525+2.999 | +2.999 |
| 17 | Thor Haug NOERBECH | NOR | 3:30.565+3.039 | +3.039 |
| 18 | Toennes Stang ROLFSEN | NOR | 3:30.910+3.384 | +3.384 |
| 19 | Emanuel RIEDER | ITA | 3:30.945+3.419 | +3.419 |
| 20 | Jozef NINIS | SVK | 3:31.131+3.605 | +3.605 |
| 21 | Kristaps MAURINS | LAT | 3:31.215+3.689 | +3.689 |
| 22 | Tucker WEST | USA | 3:31.217+3.691 | +3.691 |
| 23 | Maciej KUROWSKI | POL | 3:31.397+3.871 | +3.871 |
| 24 | Aidan KELLY | USA | 3:31.799+4.273 | +4.273 |
| 25 | Ondrej HYMAN | CZE | 3:31.858+4.332 | +4.332 |
| 26 | Mitchel MALYK | CAN | 3:32.157+4.631 | +4.631 |
| 27 | John FENNELL | CAN | 3:32.716+5.190 | +5.190 |
| 28 | Andriy KIS | UKR | 3:32.796+5.270 | +5.270 |
| 29 | Valentin CRETU | ROU | 3:32.885+5.359 | +5.359 |
| 30 | Hidenari KANAYAMA | JPN | 3:33.583+6.057 | +6.057 |
| 31 | Andriy MANDZIY | UKR | 3:33.602+6.076 | +6.076 |
| 32 | Bruno BANANI | TGA | 3:33.676+6.150 | +6.150 |
| 33 | Alexander FERLAZZO | AUS | 3:34.044+6.518 | +6.518 |
| 34 | Jo Alexander KOPPANG | NOR | 3:35.792+8.266 | +8.266 |
| 35 | Donghyeon KIM | KOR | 3:36.385+8.859 | +8.859 |
| 36 | Bogdan MACOVEI | MDA | 3:36.566+9.040 | +9.040 |
| 37 | Shiva KESHAVAN | IOP | 3:37.149+9.623 | +9.623 |
| 38 | Stanislav BENYOV | BUL | 3:39.080+11.554 | +11.554 |
| 39 | Te-An LIEN | TPE | 3:48.091+20.565 | +20.565 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
