| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Najlepszy wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joss CHRISTENSEN | USA | 95.80 | 93.80 | 95.80 |
| 2 | Gus KENWORTHY | USA | 31.00 | 93.60 | 93.60 |
| 3 | Nicholas GOEPPER | USA | 92.40 | 61.80 | 92.40 |
| 4 | Andreas HAATVEIT | NOR | 89.60 | 91.80 | 91.80 |
| 5 | James WOODS | GBR | 86.60 | 78.40 | 86.60 |
| 6 | Henrik HARLAUT | SWE | 83.80 | 84.40 | 84.40 |
| 7 | Aleksander AURDAL | NOR | 70.00 | 81.80 | 81.80 |
| 8 | Russell HENSHAW | AUS | 80.40 | 28.80 | 80.40 |
| 9 | Bobby BROWN | USA | 29.20 | 78.40 | 78.40 |
| 10 | Oystein BRAATEN | NOR | 66.40 | 65.80 | 66.40 |
| 11 | Josiah WELLS | NZL | 60.60 | 50.00 | 60.60 |
| 12 | Alex BEAULIEU-MARCHAND | CAN | 5.00 | 21.40 | 21.40 |
| 13 | Antti OLLILA | FIN | |||
| 14 | Luca TRIBONDEAU | AUT | |||
| 15 | Markus EDER | ITA | |||
| 16 | Kai MAHLER | SUI | |||
| 17 | Per Kristian HUNDER | NOR | |||
| 18 | Oscar WESTER | SWE | |||
| 19 | Jeremy PANCRAS | FRA | |||
| 20 | Benedikt MAYR | GER | |||
| 21 | Beau-James WELLS | NZL | |||
| 22 | Elias AMBUEHL | SUI | |||
| 23 | Fabian BOESCH | SUI | |||
| 24 | Jesper TJADER | SWE | |||
| 25 | Otso RAISANEN | FIN | |||
| 26 | Marek SKALA | CZE | |||
| 27 | Antoine ADELISSE | FRA | |||
| 28 | Pavel KORPACHEV | RUS | |||
| 29 | Lauri KIVARI | FIN | |||
| 30 | Jules BONNAIRE | FRA | |||
| 31 | Aleksi PATJA | FIN | |||
| 32 | Luca SCHULER | SUI |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
