| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorien ter MORS | NED | 1:53.51 | OR |
| 2 | Ireen WUST | NED | 1:54.09 | +0.58 |
| 3 | Lotte van BEEK | NED | 1:54.54 | +1.03 |
| 4 | Marrit LEENSTRA | NED | 1:56.40 | +2.89 |
| 5 | Yuliya SKOKOVA | RUS | 1:56.45 | +2.94 |
| 6 | Katarzyna BACHLEDA – CURUS | POL | 1:57.18 | +3.67 |
| 7 | Heather RICHARDSON | USA | 1:57.60 | +4.09 |
| 8 | Yekaterina LOBYSHEVA | RUS | 1:57.70 | +4.19 |
| 9 | Olga FATKULINA | RUS | 1:57.88 | +4.37 |
| 10 | Yekaterina SHIKHOVA | RUS | 1:58.09 | +4.58 |
| 11 | Luiza ZLOTKOWSKA | POL | 1:58.18 | +4.67 |
| 12 | Ida NJAATUN | NOR | 1:58.21 | +4.70 |
| 13 | Karolina ERBANOVA | CZE | 1:58.23 | +4.72 |
| 14 | Brittany BOWE | USA | 1:58.31 | +4.80 |
| 15 | Natalia CZERWONKA | POL | 1:58.46 | +4.95 |
| 16 | Kali CHRIST | CAN | 1:58.63 | +5.12 |
| 17 | Christine NESBITT | CAN | 1:58.67 | +5.16 |
| 18 | Jilleanne ROOKARD | USA | 1:59.15 | +5.64 |
| 19 | Claudia PECHSTEIN | GER | 1:59.47 | +5.96 |
| 20 | Jelena PEETERS | BEL | 1:59.73 | +6.22 |
| 21 | KIM Bo Reum | KOR | 1:59.78 | +6.27 |
| 22 | Misaki OSHIGIRI | JPN | 2:00.03 | +6.52 |
| 23 | ZHAO Xin | CHN | 2:00.27 | +6.76 |
| 24 | Monique ANGERMUELLER | GER | 2:00.32 | +6.81 |
| 25 | Maki TABATA | JPN | 2:00.64 | +7.13 |
| 26 | Brittany SCHUSSLER | CAN | 2:00.65 | +7.14 |
| 27 | LI Qishi | CHN | 2:00.89 | +7.38 |
| 28 | Yekaterina AYDOVA | KAZ | 2:00.93 | +7.42 |
| 29 | NOH Seon Yeong | KOR | 2:01.07 | +7.56 |
| 30 | Gabriele HIRSCHBICHLER | GER | 2:01.18 | +7.67 |
| 31 | Ayaka KIKUCHI | JPN | 2:01.29 | +7.78 |
| 32 | Nana TAKAGI | JPN | 2:02.16 | +8.65 |
| 33 | Hege BOKKO | NOR | 2:02.53 | +9.02 |
| 34 | Vanessa BITTNER | AUT | 2:02.84 | +9.33 |
| 35 | Brianne TUTT | CAN | 2:03.69 | +10.18 |
| 36 | YANG Shin Young | KOR | 2:04.13 | +10.62 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
