| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Vigen HATTESTAD | NOR | ||
| 2 | Teodor PETERSON | SWE | ||
| 3 | Emil JOENSSON | SWE | ||
| 4 | Anders GLOEERSEN | NOR | ||
| 5 | Sergey USTIUGOV | RUS | ||
| 6 | Marcus HELLNER | SWE | ||
| 7 | Bernhard TRITSCHER | AUT | ||
| 8 | Alexey PETUKHOV | RUS | ||
| 9 | Eirik BRANDSDAL | NOR | ||
| 10 | Petter Jr. NORTHUG | NOR | ||
| 11 | Federico PELLEGRINO | ITA | ||
| 12 | Anton GAFAROV | RUS | ||
| 13 | Nikita KRIUKOV | RUS | ||
| 14 | Renaud JAY | FRA | ||
| 15 | David HOFER | ITA | ||
| 16 | Cyril MIRANDA | FRA | ||
| 17 | Calle HALFVARSSON | SWE | ||
| 18 | Andrew NEWELL | USA | ||
| 19 | Alex HARVEY | CAN | ||
| 20 | Tim TSCHARNKE | GER | ||
| 21 | Martti JYLHAE | FIN | ||
| 22 | Joeri KINDSCHI | SUI | ||
| 23 | Harald WURM | AUT | ||
| 24 | Ville NOUSIAINEN | FIN | ||
| 25 | Nikolay CHEBOTKO | KAZ | ||
| 26 | Dario COLOGNA | SUI | ||
| 27 | Simeon HAMILTON | USA | ||
| 28 | Qinghai SUN | CHN | ||
| 29 | Andrew MUSGRAVE | GBR | ||
| 30 | Cyril GAILLARD | FRA |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
