| Status | Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Kategoria | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-21.10.2018 | Everett | USA | Skate America Grand Prix | GP | ||||
| 19.10.2018 | Everett | USA | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 19.10.2018 | Everett | USA | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 20.10.2018 | Everett | USA | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 20.10.2018 | Everett | USA | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 20.10.2018 | Everett | USA | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 20.10.2018 | Everett | USA | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 21.10.2018 | Everett | USA | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 21.10.2018 | Everett | USA | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 26-28.10.2018 | Laval | CAN | Skate Canada Grand Prix | GP | ||||
| 26.10.2018 | Laval | CAN | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 26.10.2018 | Laval | CAN | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 26.10.2018 | Laval | CAN | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 26.10.2018 | Laval | CAN | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 27.10.2018 | Laval | CAN | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 27.10.2018 | Laval | CAN | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 27.10.2018 | Laval | CAN | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 27.10.2018 | Laval | CAN | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 02-04.11.2018 | Helsinki | FIN | Grand Prix of Figure Skating | GP | ||||
| 02.11.2018 | Helsinki | FIN | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 02.11.2018 | Helsinki | FIN | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 02.11.2018 | Helsinki | FIN | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 03.11.2018 | Helsinki | FIN | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 03.11.2018 | Helsinki | FIN | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 03.11.2018 | Helsinki | FIN | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 03.11.2018 | Helsinki | FIN | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 04.11.2018 | Helsinki | FIN | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 09-11.11.2018 | Hiroshima | JAP | NHK Trophy Grand Prix | GP | ||||
| 09.11.2018 | Hiroshima | JAP | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 09.11.2018 | Hiroshima | JAP | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 09.11.2018 | Hiroshima | JAP | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 10.11.2018 | Hiroshima | JAP | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 10.11.2018 | Hiroshima | JAP | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 10.11.2018 | Hiroshima | JAP | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 10.11.2018 | Hiroshima | JAP | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 11.11.2018 | Hiroshima | JAP | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 16-18.11.2018 | Moskwa | RUS | Rostelecom Cup Grand Prix | GP | ||||
| 16.11.2018 | Hiroshima | JAP | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 16.11.2018 | Hiroshima | JAP | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 16.11.2018 | Hiroshima | JAP | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 16.11.2018 | Hiroshima | JAP | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 17.11.2018 | Hiroshima | JAP | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 17.11.2018 | Hiroshima | JAP | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 17.11.2018 | Hiroshima | JAP | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 17.11.2018 | Hiroshima | JAP | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 23-25.11.2018 | Grenoble | FRA | Trophée de France Grand Prix | GP | ||||
| 23.11.2018 | Grenoble | FRA | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 23.11.2018 | Grenoble | FRA | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 23.11.2018 | Grenoble | FRA | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 23.11.2018 | Grenoble | FRA | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 24.11.2018 | Grenoble | FRA | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 24.11.2018 | Grenoble | FRA | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 24.11.2018 | Grenoble | FRA | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 24.11.2018 | Grenoble | FRA | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 06-09.12.2018 | Vancouver | CAN | Finał Grand Prix | GP | ||||
| 06.12.2018 | Vancouver | CAN | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 06.12.2018 | Vancouver | CAN | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 07.12.2018 | Vancouver | CAN | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 07.12.2018 | Vancouver | CAN | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 07.12.2018 | Vancouver | CAN | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 08.12.2018 | Vancouver | CAN | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 08.12.2018 | Vancouver | CAN | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 08.12.2018 | Vancouver | CAN | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 21-27.01.2019 | Mińsk | BLR | Mistrzostwa Europy | ME | ||||
| 23.01.2019 | Mińsk | BLR | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 23.01.2019 | Mińsk | BLR | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 24.01.2019 | Mińsk | BLR | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 24.01.2019 | Mińsk | BLR | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 25.01.2019 | Mińsk | BLR | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 25.01.2019 | Mińsk | BLR | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 26.01.2019 | Mińsk | BLR | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 26.01.2019 | Mińsk | BLR | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 04-10.02.2019 | Anaheim | USA | Mistrzostwa 4 Kontynentów | M4K | ||||
| 07.02.2019 | Anaheim | USA | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 07.02.2019 | Anaheim | USA | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 08.02.2019 | Anaheim | USA | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 08.02.2019 | Anaheim | USA | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 08.02.2019 | Anaheim | USA | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 09.02.2019 | Anaheim | USA | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 09.02.2019 | Anaheim | USA | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 10.02.2019 | Anaheim | USA | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 18-24.03.2019 | Saitama City | JAP | Mistrzostwa Świata | MŚ | ||||
| 20.03.2019 | Saitama City | JAP | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 20.03.2019 | Saitama City | JAP | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 21.03.2019 | Saitama City | JAP | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 21.03.2019 | Saitama City | JAP | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 22.03.2019 | Saitama City | JAP | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 22.03.2019 | Saitama City | JAP | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 23.03.2019 | Saitama City | JAP | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 23.03.2019 | Saitama City | JAP | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
Objaśnienia skrótów:
- GP
- Grand Prix
- ME
- Mistrzostwa Europy
- M4K
- Mistrzostwa Czterech Kontynentów
- MŚ
- Mistrzostwa Świata
- ZIO
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie

- konkurencja medalowa

