| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOWINCKEL Ragnhild | NOR | 1:40.11 | |
| 2 | GISIN Michelle | SUI | 1:40.14 | +0.03 |
| 3 | SIEBENHOFER Ramona | AUT | 1:40.34 | +0.23 |
| 4 | SHIFFRIN Mikaela | USA | 1:41.35 | +1.24 |
| 5 | HAASER Ricarda | AUT | 1:41.75 | +1.64 |
| 6 | GRENIER Valerie | CAN | 1:41.79 | +1.68 |
| 7 | HOLDENER Wendy | SUI | 1:42.11 | +2.00 |
| 8 | GAUCHE Laura | FRA | 1:42.15 | +2.04 |
| 9 | BRIGNONE Federica | ITA | 1:42.51 | +2.40 |
| 10 | VLHOVA Petra | SVK | 1:42.58 | +2.47 |
| 11 | BASSINO Marta | ITA | 1:42.61 | +2.50 |
| 12 | BUCIK Ana | SLO | 1:42.77 | +2.66 |
| 13 | IGNJATOVIC Nevena | SRB | 1:42.88 | +2.77 |
| 14 | FEIERABEND Denise | SUI | 1:43.04 | +2.93 |
| 15 | MERRYWEATHER Alice | USA | 1:43.17 | +3.06 |
| 16 | GASIENICA-DANIEL Maryna | POL | 1:44.35 | +4.24 |
| 17 | PAULATHOVA Katerina | CZE | 1:44.83 | +4.72 |
| 18 | KANTOROVA Barbara | SVK | 1:45.58 | +5.47 |
| MIRADOLI Romane | FRA | DNF | ||
| VONN Lindsey | USA | DNF | ||
| MUZAFERIJA Elvedina | BIH | DNF | ||
| SCHNARF Johanna | ITA | DNF | ||
| SMALL Greta | AUS | DNF | ||
| CRAWFORD Candace | CAN | DNF | ||
| VANREUSEL Kim | BEL | DNF | ||
| BARAHONA Noelle | CHI | DNF | ||
| REMME Roni | CAN | DNF | ||
| VENIER Stephanie | AUT | DNS | ||
| GOGGIA Sofia | ITA | DNS | ||
| BARTHET Anne-Sophie | FRA | DNS | ||
| COLETTI Alexandra | MON | DNS | ||
| FERK Marusa | SLO | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
