Obecnie na igrzyskach olimpijskich rozgrywane są konkurencje w 15 dyscyplinach należących do 7 sportów:
- biegi narciarskie, kombinacja norweska, narciarstwo alpejskie, narciarstwo dowolne, skoki narciarskie, snowboard (FIS)
- biathlon (IBU)
- hokej na lodzie (IIHF)
- łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, short-track (ISU)
- curling (WCF)
- bobsleje, skeleton (FIBT)
- saneczkarstwo (FIL)
| wdt_ID | wdt_last_edited_at | Dyscyplina | 1908 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 05.08.2025 21:15 | Biathlon | |||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 05.08.2025 20:59 | sprint 7.5 km kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 05.08.2025 21:15 | bieg indywidualny 15 km kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 05.08.2025 20:59 | bieg pościgowy 10 km kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 05.08.2025 20:59 | sztafeta 4×6 km kobiet ( | |||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 05.08.2025 20:59 | bieg ze startu wspólnego 12.5 km kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 05.08.2025 20:59 | sprint 10 km mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 05.08.2025 20:59 | bieg indywidualny 20 km mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 05.08.2025 20:59 | bieg pościgowy 12.5 km mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 05.08.2025 20:59 | sztafeta 4×7.5 km mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 144 | 05.08.2025 20:59 | bieg ze startu wspólnego 15 km mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 05.08.2025 20:59 | sztafeta mieszana 2×7.5 km + 2×6 km | |||||||||||||||||||||||||||
| 146 | 05.08.2025 20:59 | patrol wojskowy | |||||||||||||||||||||||||||
| 147 | 05.08.2025 20:59 | Biegi narciarskie | 1908 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | |
| 148 | 05.08.2025 20:59 | bieg łączony / skiathlon 15 km kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 149 | 05.08.2025 20:59 | bieg 5 km kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 05.08.2025 20:59 | bieg 10 km kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 05.08.2025 20:59 | bieg 15 km ze startu wspólnego kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 05.08.2025 20:59 | sprint kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 05.08.2025 20:59 | sprint drużynowy kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 154 | 05.08.2025 20:59 | bieg 30 km kobiet ( | |||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 05.08.2025 20:59 | sztafeta 4×5 km kobiet ( | |||||||||||||||||||||||||||
| 156 | 05.08.2025 20:59 | bieg łączony / skiathlon 30 km mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 05.08.2025 20:59 | bieg 10 km mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 05.08.2025 20:59 | bieg 15 km mężczyzn ( | |||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 05.08.2025 20:59 | sprint mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 05.08.2025 20:59 | sprint drużynowy mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 05.08.2025 20:59 | bieg 30 km ze startu wspólnego mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 05.08.2025 20:59 | bieg 50 km mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 05.08.2025 20:59 | sztafeta 4×10 km mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 05.08.2025 20:59 | Bobsleje | 1908 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | |
| 165 | 05.08.2025 20:59 | monobob kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 05.08.2025 20:59 | dwójki kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 167 | 05.08.2025 20:59 | dwójki mężczyzn | –2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 168 | 05.08.2025 20:59 | czwórki mężczyzn ( | –2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 169 | 05.08.2025 20:59 | Curling | 1908 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | |
| 170 | 05.08.2025 20:59 | turniej kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 171 | 05.08.2025 20:59 | turniej mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 172 | 05.08.2025 20:59 | turniej par mieszanych | |||||||||||||||||||||||||||
| 173 | 05.08.2025 20:59 | Hokej na lodzie | 1908 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | |
| 174 | 05.08.2025 20:59 | turniej kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 05.08.2025 20:59 | turniej mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 05.08.2025 20:59 | Kombinacja norweska | 1908 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | |
| 177 | 05.08.2025 20:59 | normalna skocznia / 10 km mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 178 | 05.08.2025 20:59 | duża skocznia / 10 km mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 05.08.2025 20:59 | normalna skocznia / sztafeta mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 05.08.2025 20:59 | Łyżwiarstwo figurowe | 1908 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | |
| 181 | 05.08.2025 20:59 | Solistki | |||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 05.08.2025 20:59 | Soliści | |||||||||||||||||||||||||||
| 183 | 05.08.2025 20:59 | Pary sportowe | |||||||||||||||||||||||||||
| 184 | 05.08.2025 20:59 | Pary taneczne | |||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 05.08.2025 20:59 | Konkurs drużynowy | |||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 05.08.2025 20:59 | Łyżwiarstwo szybkie | 1908 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | |
| 187 | 05.08.2025 20:59 | 500 m kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 188 | 05.08.2025 20:59 | 1000 m kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 189 | 05.08.2025 20:59 | 1500 m kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 05.08.2025 20:59 | 3000 m kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 191 | 05.08.2025 20:59 | 5000 m kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 05.08.2025 20:59 | bieg pościgowy kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 05.08.2025 20:59 | bieg ze startu wspólnego kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 194 | 05.08.2025 20:59 | wielobój | |||||||||||||||||||||||||||
| 195 | 05.08.2025 20:59 | 500 m mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 196 | 05.08.2025 20:59 | 1000 m mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 197 | 05.08.2025 20:59 | 1500 m mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 198 | 05.08.2025 20:59 | 5000 m mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 199 | 05.08.2025 20:59 | 10000 m mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 05.08.2025 20:59 | bieg pościgowy mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 05.08.2025 20:59 | bieg ze startu wspólnego mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 05.08.2025 20:59 | Narciarstwo alpejskie | 1908 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | |
| 203 | 05.08.2025 20:59 | zjazd kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 204 | 05.08.2025 20:59 | super gigant kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 05.08.2025 20:59 | slalom gigant kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 05.08.2025 20:59 | slalom kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 05.08.2025 20:59 | kombinacja kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 05.08.2025 20:59 | zjazd mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 209 | 05.08.2025 20:59 | super gigant mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 05.08.2025 20:59 | slalom gigant mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 211 | 05.08.2025 20:59 | slalom mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 05.08.2025 20:59 | kombinacja mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 05.08.2025 20:59 | zawody drużynowe | |||||||||||||||||||||||||||
| 214 | 05.08.2025 20:59 | Narciarstwo dowolne | 1908 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | |
| 215 | 05.08.2025 20:59 | muldy kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 05.08.2025 20:59 | skoki akrobatyczne kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 217 | 05.08.2025 20:59 | skicross kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 218 | 05.08.2025 20:59 | slopestyle kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 219 | 05.08.2025 20:59 | halfpipe kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 05.08.2025 20:59 | big air kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 05.08.2025 20:59 | muldy mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 05.08.2025 20:59 | skoki akrobatyczne mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 05.08.2025 20:59 | skicross mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 224 | 05.08.2025 20:59 | slopestyle mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 225 | 05.08.2025 20:59 | halfpipe mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 226 | 05.08.2025 20:59 | big air mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 227 | 05.08.2025 20:59 | skoki akrobatyczne mieszane | |||||||||||||||||||||||||||
| 228 | 05.08.2025 20:59 | Saneczkarstwo | 1908 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | |
| 229 | 05.08.2025 20:59 | jedynki kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 230 | 05.08.2025 20:59 | jedynki mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 231 | 05.08.2025 20:59 | dwójki mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 232 | 05.08.2025 20:59 | sztafeta mieszana | |||||||||||||||||||||||||||
| 233 | 05.08.2025 20:59 | Short-track | 1908 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | |
| 234 | 05.08.2025 20:59 | 500 m kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 05.08.2025 20:59 | 1000 m kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 236 | 05.08.2025 20:59 | 1500 m kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 237 | 05.08.2025 20:59 | sztafeta 3000 m kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 238 | 05.08.2025 20:59 | 500 m mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 239 | 05.08.2025 20:59 | 1000 m mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 05.08.2025 20:59 | 1500 m mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 241 | 05.08.2025 20:59 | sztafeta 5000 m mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 242 | 05.08.2025 20:59 | sztafeta mieszana | |||||||||||||||||||||||||||
| 243 | 05.08.2025 20:59 | Skeleton | 1908 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | |
| 244 | 05.08.2025 20:59 | zawody kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 245 | 05.08.2025 20:59 | zawody mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 246 | 05.08.2025 20:59 | Skoki narciarskie | 1908 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | |
| 247 | 05.08.2025 20:59 | normalna skocznia kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 248 | 05.08.2025 20:59 | normalna skocznia mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 249 | 05.08.2025 20:59 | duża skocznia mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 05.08.2025 20:59 | duża skocznia konkurs drużynowy mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 251 | 05.08.2025 20:59 | konkurs mieszany | |||||||||||||||||||||||||||
| 252 | 05.08.2025 20:59 | Snowboard | 1908 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | |
| 253 | 05.08.2025 20:59 | slalom gigant równoległy kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 254 | 05.08.2025 20:59 | slalom równoległy kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 255 | 05.08.2025 20:59 | half-pipe kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 256 | 05.08.2025 20:59 | big air kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 257 | 05.08.2025 20:59 | cross kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 258 | 05.08.2025 20:59 | slopestyle kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 05.08.2025 20:59 | slalom gigant równoległy mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 260 | 05.08.2025 20:59 | slalom równoległy mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 261 | 05.08.2025 20:59 | half-pipe mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 262 | 05.08.2025 20:59 | big air mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 263 | 05.08.2025 20:59 | cross mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 264 | 05.08.2025 20:59 | slopestyle mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 265 | 05.08.2025 20:59 | cross mieszany | |||||||||||||||||||||||||||
| 266 | 05.08.2025 20:59 | Łączna liczba konkurencji | 5 | 5 | 16 | 14 | 14 | 17 | 22 | 22 | 24 | 27 | 34 | 35 | 35 | 37 | 38 | 39 | 46 | 57 | 61 | 68 | 78 | 84 | 86 | 98 | 102 | 109 |
Przypisy:
- 1
- zawody odwołane z powodu złej kondycji lodu (ciepły wiatr)
- 2
- komitet organizacyjny igrzysk w Squaw Valley odmówił budowy toru bobslejowego, ponieważ tylko 9 ekip zgłosiło chęć uczestnictwa w igrzyskach. To jedyne igrzyska podczas których nie rozegrano zawodów bobslejowych
