| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI Wenjing / HAN Cong | CHN | 82.39 | 44.49 | 37.90 | 9.36 | 9.32 | 9.61 | 9.50 | 9.57 | 0.00 | Q |
| 2 | TARASOVA Evgenia / MOROZOV Vladimir | OAR | 81.68 | 43.97 | 37.71 | 9.46 | 9.25 | 9.54 | 9.50 | 9.39 | 0.00 | Q |
| 3 | DUHAMEL Meagan / RADFORD Eric | CAN | 76.82 | 41.26 | 35.56 | 8.89 | 8.64 | 8.89 | 9.00 | 9.04 | 0.00 | Q |
| 4 | SAVCHENKO Aljona / MASSOT Bruno | GER | 76.59 | 39.16 | 37.43 | 9.29 | 9.18 | 9.32 | 9.46 | 9.54 | 0.00 | Q |
| 5 | YU Xiaoyu / ZHANG Hao | CHN | 75.58 | 42.10 | 33.48 | 8.39 | 8.29 | 8.46 | 8.50 | 8.21 | 0.00 | Q |
| 6 | JAMES Vanessa / CIPRES Morgan | FRA | 75.34 | 40.67 | 34.67 | 8.64 | 8.43 | 8.89 | 8.68 | 8.71 | 0.00 | Q |
| 7 | MARCHEI Valentina / HOTAREK Ondrej | ITA | 74.50 | 40.36 | 34.14 | 8.32 | 8.29 | 8.68 | 8.68 | 8.71 | 0.00 | Q |
| 8 | ZABIIAKO Natalia / ENBERT Alexander | OAR | 74.35 | 40.13 | 34.22 | 8.68 | 8.25 | 8.64 | 8.57 | 8.64 | 0.00 | Q |
| 9 | DELLA MONICA Nicole / GUARISE Matteo | ITA | 74.00 | 40.41 | 33.59 | 8.43 | 8.25 | 8.46 | 8.46 | 8.39 | 0.00 | Q |
| 10 | ASTAKHOVA Kristina / ROGONOV Alexei | OAR | 70.52 | 38.93 | 31.59 | 7.89 | 7.71 | 8.00 | 7.96 | 7.93 | 0.00 | Q |
| 11 | RYOM Tae Ok / KIM Ju Sik | PRK | 69.40 | 38.79 | 30.61 | 7.61 | 7.36 | 7.86 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | Q |
| 12 | SEGUIN Julianne / BILODEAU Charlie | CAN | 67.52 | 35.63 | 31.89 | 7.96 | 7.79 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | Q |
| 13 | MOORE-TOWERS Kirsten / MARINARO Michael | CAN | 65.68 | 34.46 | 31.22 | 7.89 | 7.64 | 7.68 | 7.96 | 7.86 | 0.00 | Q |
| 14 | SCIMECA KNIERIM Alexa / KNIERIM Chris | USA | 65.55 | 34.18 | 31.37 | 7.96 | 7.54 | 7.82 | 7.89 | 8.00 | 0.00 | Q |
| 15 | DUSKOVA Anna / BIDAR Martin | CZE | 63.25 | 34.62 | 28.63 | 7.18 | 7.04 | 7.11 | 7.29 | 7.18 | 0.00 | Q |
| 16 | HOCKE Annika / BLOMMAERT Ruben | GER | 63.04 | 34.61 | 28.43 | 7.11 | 6.96 | 7.18 | 7.11 | 7.18 | 0.00 | Q |
| 17 | PENG Cheng / JIN Yang | CHN | 62.61 | 33.50 | 30.11 | 7.64 | 7.46 | 7.50 | 7.61 | 7.43 | 1.00 | |
| 18 | ALEXANDROVSKAYA Ekaterina / WINDSOR Harley | AUS | 61.55 | 34.70 | 26.85 | 7.00 | 6.64 | 6.75 | 6.71 | 6.46 | 0.00 | |
| 19 | CONNERS Paige / KRASNOPOLSKI Evgeni | ISR | 60.35 | 34.26 | 26.09 | 6.54 | 6.32 | 6.68 | 6.57 | 6.50 | 0.00 | |
| 20 | ZIEGLER Miriam / KIEFER Severin | AUT | 58.80 | 31.71 | 28.09 | 7.07 | 6.93 | 6.96 | 7.07 | 7.07 | 1.00 | |
| 21 | SUZAKI Miu / KIHARA Ryuichi | JPN | 57.74 | 32.89 | 24.85 | 6.39 | 5.96 | 6.29 | 6.25 | 6.18 | 0.00 | |
| 22 | KIM Kyueun / KAM Alex Kang Chan | KOR | 42.93 | 21.04 | 22.89 | 6.04 | 5.54 | 5.57 | 5.79 | 5.68 | 1.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CO
- choreografia/ kompozycja
- IN
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego
