| Miejsce | Kraj | Solistki PK | Soliści PK | Pary sportowe PK | Pary taneczne TK | Solistki PD | Soliści PD | Pary sportowe PD | Pary taneczne PD | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 73 |
| 2 | OAR (Olimpijczycy z Rosji) | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 66 |
| 3 | USA | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 62 |
| 4 | Włochy | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 56 |
| 5 | Japonia | 7 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50 |
| 6 | Chiny | 4 | 4 | 6 | 4 | NQ | NQ | NQ | NQ | 18 |
| 7 | Niemcy | 3 | 2 | 8 | 3 | NQ | NQ | NQ | NQ | 16 |
| 8 | Izrael | 1 | 9 | 2 | 1 | NQ | NQ | NQ | NQ | 13 |
| 9 | Korea Płd. | 5 | 5 | 1 | 2 | NQ | NQ | NQ | NQ | 13 |
| 10 | Francja | 2 | 1 | 5 | 5 | NQ | NQ | NQ | NQ | 13 |
Objaśnienia skrótów:
- PK
- program krótki
- PD
- program dowolny
- TK
- taniec krótki
- TD
- taniec dowolny
- DNS
- nie wystartowali
- DNF
- nie ukończyli
- DQ
- zdyskwalifikowani
- WD
- wycofali się
- NQ
- brak kwalifikacji do programu dowolnego
