| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GISIN Michelle | SUI | 2:20.90 | |
| 2 | SHIFFRIN Mikaela | USA | 2:21.87 | +0.97 |
| 3 | HOLDENER Wendy | SUI | 2:22.34 | +1.44 |
| 4 | MOWINCKEL Ragnhild | NOR | 2:22.63 | +1.73 |
| 5 | VLHOVA Petra | SVK | 2:22.99 | +2.09 |
| 6 | GRENIER Valerie | CAN | 2:23.44 | +2.54 |
| 7 | SIEBENHOFER Ramona | AUT | 2:23.45 | +2.55 |
| 8 | BRIGNONE Federica | ITA | 2:23.53 | +2.63 |
| 9 | FEIERABEND Denise | SUI | 2:23.94 | +3.04 |
| 10 | BASSINO Marta | ITA | 2:24.24 | +3.34 |
| 11 | BUCIK Ana | SLO | 2:24.76 | +3.86 |
| 12 | GAUCHE Laura | FRA | 2:24.79 | +3.89 |
| 13 | HAASER Ricarda | AUT | 2:24.81 | +3.91 |
| 14 | IGNJATOVIC Nevena | SRB | 2:25.11 | +4.21 |
| 15 | MERRYWEATHER Alice | USA | 2:26.90 | +6.00 |
| 16 | GASIENICA-DANIEL Maryna | POL | 2:27.19 | +6.29 |
| 17 | PAULATHOVA Katerina | CZE | 2:29.09 | +8.19 |
| 18 | KANTOROVA Barbara | SVK | 2:29.94 | +9.04 |
| MIRADOLI Romane | FRA | DNF | ||
| VONN Lindsey | USA | DNF | ||
| MUZAFERIJA Elvedina | BIH | DNF | ||
| SCHNARF Johanna | ITA | DNF | ||
| SMALL Greta | AUS | DNF | ||
| CRAWFORD Candace | CAN | DNF | ||
| VANREUSEL Kim | BEL | DNF | ||
| BARAHONA Noelle | CHI | DNF | ||
| REMME Roni | CAN | DNF | ||
| VENIER Stephanie | AUT | DNS | ||
| GOGGIA Sofia | ITA | DNS | ||
| BARTHET Anne-Sophie | FRA | DNS | ||
| COLETTI Alexandra | MON | DNS | ||
| FERK Marusa | SLO | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
