| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLEIRSCHER David | AUT | 3:10.702 | |
| 2 | MAZDZER Chris | USA | 3:10.728 | +0.026 |
| 3 | LUDWIG Johannes | GER | 3:10.932 | +0.230 |
| 4 | FISCHNALLER Dominik | ITA | 3:10.934 | +0.232 |
| 5 | LOCH Felix | GER | 3:10.968 | +0.266 |
| 6 | EDNEY Sam | CAN | 3:11.021 | +0.319 |
| 7 | FISCHNALLER Kevin | ITA | 3:11.054 | +0.352 |
| 8 | REPILOV Roman | OAR | 3:11.108 | +0.406 |
| 9 | KINDL Wolfgang | AUT | 3:11.133 | +0.431 |
| 10 | LANGENHAN Andi | GER | 3:11.433 | +0.731 |
| 11 | APARJODS Kristers | LAT | 3:11.456 | +0.754 |
| 12 | WATTS Reid | CAN | 3:11.490 | +0.788 |
| 13 | FEDOROV Stepan | OAR | 3:11.608 | +0.906 |
| 14 | PAVLICHENKO Semen | OAR | 3:11.859 | +1.157 |
| 15 | EGGER Reinhard | AUT | 3:11.927 | +1.225 |
| 16 | MALYK Mitchel | CAN | 3:11.946 | +1.244 |
| 17 | RIEDER Emanuel | ITA | 3:12.141 | +1.439 |
| 18 | MORRIS Taylor | USA | 3:12.547 | +1.845 |
| 19 | KUROWSKI Maciej | POL | 3:12.613 | +1.911 |
| 20 | KIVLENIEKS Inars | LAT | 3:12.822 | +2.120 |
| 21 | HYMAN Ondrej | CZE | ||
| 22 | ROSEN Adam | GBR | ||
| 23 | DUKACH Anton | UKR | ||
| 24 | DARZNIEKS Arturs | LAT | ||
| 25 | NINIS Jozef | SVK | ||
| 26 | WEST Tucker | USA | ||
| 27 | SOCHOWICZ Mateusz | POL | ||
| 28 | FERLAZZO Alex | AUS | ||
| 29 | CRETU Valentin | ROU | ||
| 30 | LIM Namkyu | KOR | ||
| 31 | TUREA Andrei | ROU | ||
| 32 | SOGOIANI Giorgi | GEO | ||
| 33 | STAUDINGER Rupert | GBR | ||
| 34 | KESHAVAN Shiva | IND | ||
| 35 | SIMONAK Jakub | SVK | ||
| 36 | KOPYRENKO Nikita | KAZ | ||
| 37 | ANGELOV Pavel | BUL | ||
| 38 | LIEN Te-An | TPE | ||
| 39 | SIRSE Tilen | SLO | ||
| 40 | MANDZIY Andriy | UKR |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
