| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEISENBERGER Natalie | GER | 3:05.232 | |
| 2 | EITBERGER Dajana | GER | 3:05.599 | +0.367 |
| 3 | GOUGH Alex | CAN | 3:05.644 | +0.412 |
| 4 | HUEFNER Tatjana | GER | 3:05.713 | +0.481 |
| 5 | McRAE Kimberley | CAN | 3:05.878 | +0.646 |
| 6 | HAMLIN Erin | USA | 3:05.912 | +0.680 |
| 7 | STRAMATURARU Raluca | ROU | 3:06.288 | +1.056 |
| 8 | FRISCH Aileen Christina | KOR | 3:06.400 | +1.168 |
| 9 | EGLE Madeleine | AUT | 3:06.609 | +1.377 |
| 10 | VOETTER Andrea | ITA | 3:06.859 | +1.627 |
| 11 | KOCHER Martina | SUI | 3:06.893 | +1.661 |
| 12 | ZIRNE Ulla | LAT | 3:07.102 | +1.870 |
| 13 | APSHKRUM Brooke | CAN | 3:07.561 | +2.329 |
| 14 | ROBATSCHER Sandra | ITA | 3:07.565 | +2.333 |
| 15 | BATURINA Ekaterina | OAR | 3:07.619 | +2.387 |
| 16 | CAUCE Eliza | LAT | 3:07.651 | +2.419 |
| 17 | PROCK Hannah | AUT | 3:07.804 | +2.572 |
| 18 | SUNG Eunryung | KOR | 3:08.250 | +3.018 |
| 19 | BRITCHER Summer | USA | 3:08.334 | +3.102 |
| 20 | KULS-KUSYK Ewa | POL | ||
| 21 | SHKHUMOVA Olena | UKR | ||
| 22 | APARJODE Kendija | LAT | ||
| 23 | SIMONAKOVA Katarina | SVK | ||
| 24 | RAVENNA Veronica Maria | ARG | ||
| 25 | WOJTUSCISZYN Natalia | POL | ||
| 26 | NOSKOVA Tereza | CZE | ||
| 27 | OBRATOV Daria | CRO |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
