| Poz. | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 3:16.86 | |
| 1 | Niemcy | 3:16.86 | |
| 3 | Łotwa | 3:16.91 | +0.05 |
| 4 | Niemcy | 3:17.06 | +0.20 |
| 5 | Niemcy | 3:17.14 | +0.28 |
| 6 | Korea Płd. | 3:17.40 | +0.54 |
| 7 | Kanada | 3:17.74 | +0.88 |
| 8 | Austria | 3:17.76 | +0.90 |
| 9 | Łotwa | 3:17.80 | +0.94 |
| 10 | Kanada | 3:18.24 | +1.38 |
| 11 | Szwajcaria | 3:18.26 | +1.40 |
| 12 | Wielka Brytania | 3:18.34 | +1.48 |
| 13 | Francja | 3:18.48 | +1.62 |
| 14 | USA | 3:18.54 | +1.68 |
| 15 | Austria | 3:18.56 | +1.70 |
| 16 | Szwajcaria | 3:18.83 | +1.97 |
| 17 | Czechy | 3:18.86 | +2.00 |
| 18 | Rumunia | 3:18.98 | +2.12 |
| 19 | Monako | 3:19.02 | +2.16 |
| 20 | OAR (Olimpijczycy Rosji) | 3:19.37 | +2.51 |
| 21 | USA | 2:29.69 | |
| 22 | Australia | 2:29.79 | |
| 23 | Czechy | 2:29.86 | |
| 24 | Polska | 2:29.89 | |
| 25 | USA | 2:30.09 | |
| 26 | Chiny | 2:30.49 | |
| 27 | Brazylia | 2:30.71 | |
| 28 | OAR (Olimpijczycy Rosji) | 2:30.83 | |
| 29 | Chiny | 2:30.97 | |
| 30 | Chorwacja | 2:32.66 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
