| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALLA Charlotte | SWE | 40:44.9 | |
| 2 | BJOERGEN Marit | NOR | 40:52.7 | +7.8 |
| 3 | PARMAKOSKI Krista | FIN | 40:55.0 | +10.1 |
| 4 | ANDERSSON Ebba | SWE | 40:55.8 | +10.9 |
| 5 | DIGGINS Jessica | USA | 40:59.6 | +14.7 |
| 6 | VON SIEBENTHAL Nathalie | SUI | 41:02.5 | +17.6 |
| 7 | STADLOBER Teresa | AUT | 41:11.5 | +26.6 |
| 8 | NEPRYAEVA Natalia | RUS | 41:17.9 | +33.0 |
| 9 | WENG Heidi | NOR | 41:25.6 | +40.7 |
| 10 | NILSSON Stina | SWE | 41:33.8 | +48.9 |
| 11 | OESTBERG Ingvild Flugstad | NOR | 41:43.2 | +58.3 |
| 12 | SEDOVA Anastasia | RUS | 41:57.7 | +1:12.8 |
| 13 | FAIVRE PICON Anouk | FRA | 42:03.8 | +1:18.9 |
| 14 | ISHIDA Masako | JPN | 42:04.1 | +1:19.2 |
| 15 | HAGA Ragnhild | NOR | 42:07.6 | +1:22.7 |
| 16 | NISKANEN Kerttu | FIN | 42:15.2 | +1:30.3 |
| 17 | KOWALCZYK Justyna | POL | 42:30.8 | +1:45.9 |
| 18 | BELORUKOVA Yulia | RUS | 42:51.0 | +2:06.1 |
| 19 | MONONEN Laura | FIN | 42:53.0 | +2:08.1 |
| 20 | CARL Victoria | GER | 42:54.4 | +2:09.5 |
| 21 | ZHAMBALOVA Alisa | RUS | 42:59.1 | +2:14.2 |
| 22 | HENNIG Katharina | GER | 43:00.2 | +2:15.3 |
| 23 | JEAN Aurore | FRA | 43:00.8 | +2:15.9 |
| 24 | MATINTALO Johanna | FIN | 43:02.4 | +2:17.5 |
| 25 | BOEHLER Stefanie | GER | 43:02.6 | +2:17.7 |
| 26 | BROCARD Elisa | ITA | 43:17.6 | +2:32.7 |
| 27 | FAEHNDRICH Nadine | SUI | 43:50.4 | +3:05.5 |
| 28 | NOVAKOVA Petra | CZE | 43:55.6 | +3:10.7 |
| 29 | THOMAS HUGUE Coraline | FRA | 43:56.2 | +3:11.3 |
| 30 | JASKOWIEC Sylwia | POL | 43:56.3 | +3:11.4 |
| 31 | MARCISZ Ewelina | POL | 43:56.7 | +3:11.8 |
| 32 | HAAG Anna | SWE | 44:01.8 | +3:16.9 |
| 33 | BROWNE Cendrine | CAN | 44:01.9 | +3:17.0 |
| 34 | PATTERSON Caitlin | USA | 44:14.9 | +3:30.0 |
| 35 | PELLEGRINI Sara | ITA | 44:16.3 | +3:31.4 |
| 36 | SHEVCHENKO Anna | KAZ | 44:25.1 | +3:40.2 |
| 37 | COMARELLA Anna | ITA | 44:25.9 | +3:41.0 |
| 38 | BEROUSKOVA Katerina | CZE | 44:32.7 | +3:47.8 |
| 39 | JEZERSEK Barbara | AUS | 44:39.3 | +3:54.4 |
| 40 | RANDALL Kikkan | USA | 44:47.2 | +4:02.3 |
| 41 | GALEWICZ Martyna | POL | 44:51.3 | +4:06.4 |
| 42 | TIKHONOVA Yulia | BLR | 44:57.1 | +4:12.2 |
| 43 | HAVLICKOVA Barbora | CZE | 45:12.1 | +4:27.2 |
| 44 | NISHIKAWA Emily | CAN | 45:16.6 | +4:31.7 |
| 45 | ANTYPENKO Tetiana | UKR | 45:31.2 | +4:46.3 |
| 46 | SERONOSOVA Polina | BLR | 45:34.9 | +4:50.0 |
| 47 | HYNCICOVA Petra | CZE | 45:42.4 | +4:57.5 |
| 48 | COMEAU Anne-Marie | CAN | 45:42.8 | +4:57.9 |
| 49 | DEBERTOLIS Ilaria | ITA | 45:44.6 | +4:59.7 |
| 50 | YEATON Jessica | AUS | 45:44.8 | +4:59.9 |
| 51 | LI Xin | CHN | 46:01.9 | +5:17.0 |
| 52 | BEATTY Dahria | CAN | 46:17.3 | +5:32.4 |
| 53 | ANTSYBOR Maryna | UKR | 46:18.2 | +5:33.3 |
| 54 | KOLOMINA Yelena | KAZ | 46:28.5 | +5:43.6 |
| 55 | CHI Chunxue | CHN | 46:39.0 | +5:54.1 |
| 56 | MANNIMA Tatjana | EST | 46:41.7 | +5:56.8 |
| 57 | LEE Chaewon | KOR | 46:44.5 | +5:59.6 |
| 58 | BRENNAN Rosie | USA | 47:36.0 | +6:51.1 |
| 59 | SLABANJA Manca | SLO | 47:57.8 | +7:12.9 |
| 60 | TAYLOR Annika | GBR | 48:09.1 | +7:24.2 |
| TYULENEVA Valeriya | KAZ | DNF | ||
| FESSEL Nicole | GER | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
