Poz.ZawodnikKrajStrzelanieRazemCzasStrata
 1OEBERG HannaSWE0 0 0 0041:07.2 
 2KUZMINA AnastasiyaSVK0 1 1 0241:31.9+24.7
 3DAHLMEIER LauraGER1 0 0 0141:48.4+41.2
 3PREUSS FranziskaGER0 0 0 0042:06.9+59.7
 5FIALKOVA PaulinaSVK1 0 0 0142:09.5+1:02.3
 6HOJNISZ MonikaPOL0 1 0 0143:02.0+1:54.8
 7WIERER DorotheaITA0 1 0 1243:15.8+2:08.6
 8GASPARIN ElisaSUI1 0 0 0143:22.4+2:15.2
 9HILDEBRAND FranziskaGER0 1 0 0143:38.6+2:31.4
 10SKARDINO NadezhdaBLR0 0 0 1143:40.2+2:33.0
 11PERSSON LinnSWE1 0 0 0143:41.5+2:34.3
 12POJE UrskaSLO0 0 0 0043:52.7+2:45.5
 13MAKARAINEN KaisaFIN1 1 1 0343:57.9+2:50.7
 14BRORSSON MonaSWE1 0 0 1244:13.8+3:06.6
 15AKIMOVA TatianaOAR0 1 0 1244:17.6+3:10.4
 16AVVAKUMOVA EkaterinaKOR0 0 1 0144:25.3+3:18.1
 17HAMMERSCHMIDT MarenGER1 1 0 1344:28.0+3:20.8
 18VITKOVA VeronikaCZE1 1 1 0344:31.5+3:24.3
 19DUNKLEE SusanUSA0 1 0 1244:33.5+3:26.3
 20DZHIMA YuliiaUKR1 0 1 0244:33.9+3:26.7
 21NOWAKOWSKA WeronikaPOL0 0 0 2244:34.6+3:27.4
 22FIRESTEEL REID JoanneUSA0 1 0 0144:41.3+3:34.1
 23ECKHOFF TirilNOR1 1 1 1444:41.9+3:34.7
 24KAISHEVA UlianaOAR0 2 0 0244:47.9+3:40.7
 25SEMERENKO ValjUKR0 0 0 1144:53.9+3:46.7
 26CRAWFORD RosannaCAN2 0 0 0244:55.9+3:48.7
 27DOMRACHEVA DaryaBLR0 0 1 3444:57.8+3:50.6
 28CHEVALIER AnaisFRA1 1 1 0345:01.9+3:54.7
 29BEAUDRY SarahCAN0 1 0 0145:05.6+3:58.4
 30KOCERGINA NataljaLTU0 0 1 0145:09.1+4:01.9
 31BESCOND AnaisFRA2 0 1 0345:10.9+4:03.7
 32VITTOZZI LisaITA0 2 0 1345:11.8+4:04.6
 33RUNGGALDIER AlexiaITA0 0 1 1245:15.0+4:07.8
 34HAECKI LenaSUI1 2 1 0445:22.5+4:15.3
 35ERZEN AnjaSLO0 0 0 3345:22.9+4:15.7
 36KRYUKO IrynaBLR0 2 0 1345:26.0+4:18.8
 37MAGNUSSON AnnaSWE2 0 0 0245:27.2+4:20.0
 38GONTIER NicoleITA1 1 1 1445:32.5+4:25.3
 39BENDIKA BaibaLAT0 1 1 2445:32.8+4:25.6
 40SOLEMDAL SynnoeveNOR0 1 0 1245:33.0+4:25.8
 41HAUSER Lisa TheresaAUT1 1 0 1345:35.4+4:28.2
 42LAUKKANEN MariFIN2 1 0 1446:03.7+4:56.5
 43TANDREVOLD Ingrid LandmarkNOR0 2 0 1346:14.7+5:07.5
 44PUSKARCIKOVA EvaCZE1 0 2 0346:22.0+5:14.8
 45VISHNEVSKAYA GalinaKAZ0 2 1 0346:23.4+5:16.2
 46POLTORANINA OlgaKAZ0 0 1 1246:36.5+5:29.3
 47RAIKOVA AlinaKAZ0 1 0 2346:37.4+5:30.2
 48AYMONIER CeliaFRA2 1 0 2546:40.3+5:33.1
 49TOIVANEN LauraFIN1 1 0 1346:42.6+5:35.4
 50TALIHAERM JohannaEST1 2 0 0346:44.0+5:36.8
 51KLIMINA DaryaKAZ2 0 1 0346:44.4+5:37.2
 52GUZIK KrystynaPOL1 0 2 1446:49.5+5:42.3
 53KADEVA DanielaBUL0 0 1 2346:52.7+5:45.5
 54LUNDER EmmaCAN0 1 1 1346:56.6+5:49.4
 55BRAISAZ JustineFRA1 2 2 0546:57.2+5:50.0
 56ALIMBEKAVA DzinaraBLR1 1 1 1447:04.0+5:56.8
 57DAVIDOVA MarketaCZE1 1 0 3547:06.7+5:59.5
 58ZDOUC DunjaAUT1 1 0 0247:09.0+6:01.8
 59ZHANG YanCHN1 2 0 1447:29.6+6:22.4
 60INNERHOFER KatharinaAUT2 1 0 2547:34.9+6:27.7
 61FROLINA AnnaKOR1 0 1 3547:50.4+6:43.2
 62EGAN ClareUSA0 3 0 1448:00.8+6:53.6
 63SEMERENKO VitaUKR0 3 1 1548:03.8+6:56.6
 64FIALKOVA IvonaSVK1 1 1 3648:04.4+6:57.2
 65GASPARIN SelinaSUI1 0 2 2548:07.4+7:00.2
 66TANG JialinCHN1 1 0 0248:12.0+7:04.8
 67DREISSIGACKER EmilyUSA2 1 0 1448:16.4+7:09.2
 68GASPARIN AitaSUI1 2 1 1548:26.2+7:19.0
 69MINKKINEN SuviFIN2 1 0 1448:27.7+7:20.5
 70MERKUSHYNA AnastasiyaUKR1 1 3 1648:42.0+7:34.8
 71OLSBU MarteNOR1 1 3 2748:58.8+7:51.6
 72JISLOVA JessicaCZE1 1 0 3549:00.6+7:53.4
 73LIGHTFOOT AmandaGBR2 1 0 3649:14.7+8:07.5
 74RANSOM JuliaCAN1 1 2 1549:38.9+8:31.7
 75RASIMOVICIUTE DianaLTU1 2 0 2549:53.3+8:46.1
 76TACHIZAKI FuyukoJPN3 1 2 1750:06.9+8:59.7
 77POPOVA StefaniBUL1 0 2 2550:20.3+9:13.1
 78MUN JiheeKOR0 3 2 2750:21.5+9:14.3
 79STOYANOVA DesislavaBUL2 2 2 1750:25.9+9:18.7
 80TANAKA YurieJPN2 2 0 1550:28.0+9:20.8
 81HACHISUKA AsukaJPN1 1 1 1450:30.2+9:23.0
 82YORDANOVA EmiliaBUL4 0 1 1650:56.3+9:49.1
 83GWIZDON MagdalenaPOL1 2 3 2851:49.7+10:42.5
 84TOFALVI EvaROU1 2 4 0752:13.7+11:06.5
 85FURUYA SariJPN2 2 3 2953:11.0+12:03.8
 86JUNG JumiKOR2 2 0 2653:32.8+12:25.6
 87POLIAKOVA TereziaSVK1 4 3 21054:46.3+13:39.1

 

Objaśnienia skrótów:

DNS
nie wystartował/a
DNF
nie ukończył/a
DQ
zdyskwalifikowany/a
LAP
zdublowany/a