| Poz. | Zawodnik | Kraj | Strzelanie | Razem | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOURCADE Martin | FRA | 1 0 0 0 | 1 | 32:51.7 | |
| 2 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 0 0 1 0 | 1 | 33:03.7 | +12.0 |
| 3 | DOLL Benedikt | GER | 0 1 0 0 | 1 | 33:06.8 | +15.1 |
| 4 | BOE Tarjei | NOR | 0 0 1 2 | 3 | 33:54.3 | +1:02.6 |
| 5 | SCHEMPP Simon | GER | 0 0 1 2 | 3 | 33:54.4 | +1:02.7 |
| 6 | WEGER Benjamin | SUI | 1 0 0 1 | 2 | 33:54.8 | +1:03.1 |
| 7 | DESTHIEUX Simon | FRA | 1 0 1 1 | 3 | 33:55.4 | +1:03.7 |
| 8 | PEIFFER Arnd | GER | 0 0 1 2 | 3 | 34:05.8 | +1:14.1 |
| 9 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 1 0 0 3 | 4 | 34:18.0 | +1:26.3 |
| 10 | HOFER Lukas | ITA | 1 1 1 0 | 3 | 34:24.4 | +1:32.7 |
| 11 | LESSER Erik | GER | 0 0 1 1 | 2 | 34:27.6 | +1:35.9 |
| 12 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 1 0 1 2 | 4 | 34:29.3 | +1:37.6 |
| 13 | KAUKENAS Tomas | LTU | 0 0 1 1 | 2 | 34:31.8 | +1:40.1 |
| 14 | EDER Simon | AUT | 0 0 0 2 | 2 | 34:33.1 | +1:41.4 |
| 15 | EBERHARD Julian | AUT | 0 1 3 2 | 6 | 34:36.9 | +1:45.2 |
| 16 | WINDISCH Dominik | ITA | 2 0 0 3 | 5 | 34:57.9 | +2:06.2 |
| 17 | BURKE Tim | USA | 0 1 1 0 | 2 | 35:11.3 | +2:19.6 |
| 18 | NELIN Jesper | SWE | 0 1 1 2 | 4 | 35:15.5 | +2:23.8 |
| 19 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 2 1 0 2 | 5 | 35:27.9 | +2:36.2 |
| 20 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0 2 2 1 | 5 | 35:33.2 | +2:41.5 |
| 21 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 0 2 4 0 | 6 | 35:42.7 | +2:51.0 |
| 22 | LAPSHIN Timofei | KOR | 1 0 2 1 | 4 | 35:50.7 | +2:59.0 |
| 23 | ROESCH Michael | BEL | 0 0 0 1 | 1 | 35:55.1 | +3:03.4 |
| 24 | BAUER Klemen | SLO | 2 0 2 2 | 6 | 35:55.9 | +3:04.2 |
| 25 | SEPPALA Tero | FIN | 1 1 3 0 | 5 | 36:09.9 | +3:18.2 |
| 26 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 0 0 1 4 | 5 | 36:22.2 | +3:30.5 |
| 27 | OTCENAS Martin | SVK | 0 0 3 0 | 3 | 36:22.5 | +3:30.8 |
| 28 | WIESTNER Serafin | SUI | 0 1 3 2 | 6 | 36:37.0 | +3:45.3 |
| 29 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | 0 2 2 1 | 5 | 36:41.5 | +3:49.8 |
| 30 | KRCMAR Michal | CZE | 2 0 3 2 | 7 | 36:41.6 | +3:49.9 |
| 31 | KAZAR Matej | SVK | 1 2 1 1 | 5 | 36:42.4 | +3:50.7 |
| 32 | BAILEY Lowell | USA | 0 0 3 2 | 5 | 36:43.3 | +3:51.6 |
| 33 | SMOLSKI Anton | BLR | 1 1 1 0 | 3 | 36:44.1 | +3:52.4 |
| 34 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 1 0 2 1 | 4 | 36:53.2 | +4:01.5 |
| 35 | HIIDENSALO Olli | FIN | 1 2 1 3 | 7 | 37:03.9 | +4:12.2 |
| 36 | CHEPELIN Vladimir | BLR | 0 0 3 3 | 6 | 37:04.6 | +4:12.9 |
| 37 | BOCHARNIKOV Sergey | BLR | 1 3 0 2 | 6 | 37:15.6 | +4:23.9 |
| 38 | PRYMA Artem | UKR | 1 1 2 2 | 6 | 37:16.3 | +4:24.6 |
| 39 | MONTELLO Giuseppe | ITA | 0 0 2 1 | 3 | 37:21.7 | +4:30.0 |
| 40 | BABIKOV Anton | OAR | 1 1 2 0 | 4 | 37:21.8 | +4:30.1 |
| 41 | ERMITS Kalev | EST | 1 3 0 2 | 6 | 37:43.0 | +4:51.3 |
| 42 | FEMLING Peppe | SWE | 1 1 1 2 | 5 | 37:45.8 | +4:54.1 |
| 43 | STROLIA Vytautas | LTU | 1 0 2 1 | 4 | 37:47.3 | +4:55.6 |
| 44 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 3 0 2 2 | 7 | 37:57.2 | +5:05.5 |
| 45 | ANEV Krasimir | BUL | 0 0 3 2 | 5 | 37:57.9 | +5:06.2 |
| 46 | ILIEV Vladimir | BUL | 1 3 2 1 | 7 | 38:08.7 | +5:17.0 |
| 47 | FAK Jakov | SLO | 2 1 3 0 | 6 | 38:10.4 | +5:18.7 |
| 48 | BORMOLINI Thomas | ITA | 1 0 4 1 | 6 | 38:10.7 | +5:19.0 |
| 49 | SEMENOV Sergii | UKR | 1 0 2 2 | 5 | 38:23.7 | +5:32.0 |
| 50 | NORDGREN Leif | USA | 2 2 0 1 | 5 | 38:40.4 | +5:48.7 |
| 51 | MORAVEC Ondrej | CZE | 1 2 2 3 | 8 | 38:45.9 | +5:54.2 |
| 52 | YEREMIN Roman | KAZ | 2 1 2 3 | 8 | 38:51.1 | +5:59.4 |
| 53 | LESSING Roland | EST | 2 1 3 1 | 7 | 38:54.4 | +6:02.7 |
| 54 | SMITH Nathan | CAN | 0 0 1 3 | 4 | 38:58.2 | +6:06.5 |
| 55 | GRONMAN Tuomas | FIN | 0 1 2 3 | 6 | 38:58.9 | +6:07.2 |
| 56 | GUZIK Grzegorz | POL | 2 1 2 1 | 6 | 39:07.3 | +6:15.6 |
| 57 | CLAUDE Florent | BEL | 1 1 1 1 | 4 | 39:22.7 | +6:31.0 |
| 58 | PUCHIANU Cornel | ROU | 1 1 2 1 | 5 | 39:37.6 | +6:45.9 |
| 59 | DOVZAN Miha | SLO | 0 1 3 3 | 7 | 40:13.2 | +7:21.5 |
| 60 | SINAPOV Anton | BUL | 0 1 3 4 | 8 | 40:49.1 | +7:57.4 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
