Poz.ZawodnikKrajStrzelanieRazemCzasStrata
 1DAHLMEIER LauraGER0 1 0 0130:35.3
 2KUZMINA AnastasiyaSVK0 1 2 1431:04.7+29.4
 3BESCOND AnaisFRA0 0 1 0131:04.9+29.6
 4OLSBU MarteNOR1 2 0 1431:42.6+1:07.3
 5OEBERG HannaSWE1 2 0 0331:44.2+1:08.9
 6HERRMANN DeniseGER1 0 0 1231:54.7+1:19.4
 7VITKOVA VeronikaCZE0 1 0 2332:12.6+1:37.3
 8HAECKI LenaSUI1 1 1 0332:16.8+1:41.5
 9ECKHOFF TirilNOR0 2 3 0532:23.1+1:47.8
 10BRORSSON MonaSWE0 0 1 0132:29.8+1:54.5
 11VITTOZZI LisaITA1 2 0 1432:34.6+1:59.3
 12HILDEBRAND FranziskaGER2 1 0 0332:36.5+2:01.2
 13HINZ VanessaGER1 1 2 0432:41.4+2:06.1
 14SKARDINO NadezhdaBLR0 0 1 0132:42.7+2:07.4
 15WIERER DorotheaITA2 2 1 0532:48.4+2:13.1
 16CADURISCH IreneSUI0 0 3 1432:52.8+2:17.5
 17KRYUKO IrynaBLR1 0 0 1232:54.0+2:18.7
 18SEMERENKO VitaUKR2 1 1 0432:54.4+2:19.1
 19CRAWFORD RosannaCAN0 0 1 1233:03.0+2:27.7
 20VISHNEVSKAYA GalinaKAZ0 0 1 0133:05.9+2:30.6
 21PERSSON LinnSWE1 0 1 1333:21.7+2:46.4
 22MAKARAINEN KaisaFIN0 3 3 0633:22.2+2:46.9
 23JISLOVA JessicaCZE0 1 1 1333:24.3+2:49.0
 24CHEVALIER AnaisFRA3 0 0 2533:28.0+2:52.7
 25DAVIDOVA MarketaCZE1 2 1 2633:29.8+2:54.5
 26TALIHAERM JohannaEST0 1 2 1433:34.7+2:59.4
 27DORIN HABERT MarieFRA2 0 2 3733:37.8+3:02.5
 28RANSOM JuliaCAN0 0 0 1133:38.3+3:03.0
 29HOEGBERG ElisabethSWE1 0 1 0233:45.1+3:09.8
 30NOWAKOWSKA WeronikaPOL0 1 1 0233:46.2+3:10.9
 31AKIMOVA TatianaOAR1 1 0 2433:50.8+3:15.5
 32PUSKARCIKOVA EvaCZE2 1 0 0333:53.8+3:18.5
 33BENDIKA BaibaLAT1 0 2 0333:59.4+3:24.1
 34BRAISAZ JustineFRA0 2 1 4734:08.0+3:32.7
 35GASPARIN ElisaSUI2 2 1 0534:11.2+3:35.9
 36GUZIK KrystynaPOL1 1 1 1434:24.3+3:49.0
 37DOMRACHEVA DaryaBLR0 1 1 4634:26.8+3:51.5
 38FIALKOVA PaulinaSVK2 2 2 2834:33.6+3:58.3
 39GASPARIN SelinaSUI2 2 1 0534:40.2+4:04.9
 40INNERHOFER KatharinaAUT1 2 0 2534:41.2+4:05.9
 41SOLEMDAL SynnoeveNOR1 0 2 1434:45.5+4:10.2
 42TANDREVOLD Ingrid LandmarkNOR0 3 1 0434:56.8+4:21.5
 43HOJNISZ MonikaPOL1 1 2 0435:05.6+4:30.3
 44PISAREVA NadzeyaBLR2 0 0 1335:10.3+4:35.0
 45ZHANG YanCHN3 0 0 0335:16.7+4:41.4
 46MERKUSHYNA AnastasiyaUKR0 2 2 1535:30.4+4:55.1
 47DREISSIGACKER EmilyUSA0 1 1 2435:36.7+5:01.4
 48GONTIER NicoleITA3 1 1 2735:37.6+5:02.3
 49GWIZDON MagdalenaPOL1 2 2 0536:07.0+5:31.7
 50FROLINA AnnaKOR1 2 2 3836:14.2+5:38.9
 51ERZEN AnjaSLO0 2 2 3736:22.6+5:47.3
 52KAISHEVA UlianaOAR0 2 2 1536:33.6+5:58.3
 53LUNDER EmmaCAN0 1 1 2436:52.1+6:16.8
 54FURUYA SariJPN2 1 1 1537:02.1+6:26.8
 55YORDANOVA EmiliaBUL2 1 3 0637:04.3+6:29.0
 56TACHIZAKI FuyukoJPN2 0 2 3737:07.9+6:32.6
 57KLIMINA DaryaKAZ1 1 3 3838:00.0+7:24.7
 58ZDOUC DunjaAUT1 3 1 3838:39.1+8:03.8
Valj SEMERENKOUKRDNS
Megan TANDYCANDNS

 

Objaśnienia skrótów:

DNS
nie wystartował/a
DNF
nie ukończył/a
DQ
zdyskwalifikowany/a
LAP
zdublowany/a