| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEE Seung-Hoon | KOR | 12:58.55 | OR |
| 2 | SKOBREV Ivan | RUS | 13:02.07 | +3.52 |
| 3 | de JONG Bob | NED | 13:06.73 | +8.18 |
| 4 | CONTIN Alexis | FRA | 13:12.11 | +13.56 |
| 5 | BOKKO Havard | NOR | 13:14.92 | +16.37 |
| 6 | HAUGLI Sverre | NOR | 13:18.74 | +20.19 |
| 7 | CHRISTIANSEN Henrik | NOR | 13:25.65 | +27.10 |
| 8 | KUCK Jonathan | USA | 13:31.78 | +33.23 |
| 9 | van de KIEFT Arjen | NED | 13:33.37 | +34.82 |
| 10 | WEBER Marco | GER | 13:35.73 | +37.18 |
| 11 | HIRAKO Hiroki | JAP | 13:37.56 | +39.01 |
| 12 | BEDFORD Ryan | USA | 13:40.20 | +41.65 |
| 13 | RUMYANTSEV Alexander | RUS | 13:45.77 | +47.22 |
| 14 | DRUSZKIEWICZ Sebastian | POL | 13:49.31 | +50.76 |
| 15 | KRAMER Sven | NED | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
