| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAMER Sven | NED | 6:14.60 | OR |
| 2 | LEE Seung-Hoon | KOR | 6:16.95 | +2.35 |
| 3 | SKOBREV Ivan | RUS | 6:18.05 | +3.45 |
| 4 | BOKKO Havard | NOR | 6:18.80 | +4.20 |
| 5 | de JONG Bob | NED | 6:19.02 | +4.42 |
| 6 | CONTIN Alexis | FRA | 6:19.58 | +4.98 |
| 7 | FABRIS Enrico | ITA | 6:20.53 | +5.93 |
| 8 | CHRISTIANSEN Henrik | NOR | 6:24.80 | +10.20 |
| 9 | BLOKHUIJSEN Jan | NED | 6:26.30 | +11.70 |
| 10 | HAUGLI Sverre | NOR | 6:27.05 | +12.45 |
| 11 | HEDRICK Chad | USA | 6:27.07 | +12.47 |
| 12 | DAVIS Shani | USA | 6:28.44 | +13.84 |
| 13 | MAKOWSKY Lucas | CAN | 6:28.71 | +14.11 |
| 14 | MARSICANO Trevor | USA | 6:30.93 | +16.33 |
| 15 | BABENKO Dmitry | KAZ | 6:31.19 | +16.59 |
| 16 | CHMURA Slawomir | POL | 6:33.20 | +18.60 |
| 17 | DOBBIN Shane | NZL | 6:33.38 | +18.78 |
| 18 | MORRISON Denny | CAN | 6:33.77 | +19.17 |
| 19 | HIRAKO Hiroki | JAP | 6:33.90 | +19.30 |
| 20 | SILOVS Haralds | LAT | 6:35.69 | +21.09 |
| 21 | ROJLER Johan | SWE | 6:35.88 | +21.28 |
| 22 | BECKERT Patrick | GER | 6:36.02 | +21.42 |
| 23 | WEBER Marco | GER | 6:36.45 | +21.85 |
| 24 | SCHNEIDER Roger | SUI | 6:39.29 | +24.69 |
| 25 | STEFANI Luca | ITA | 6:41.75 | +27.15 |
| 26 | LEHMANN Robert | GER | 6:43.77 | +29.17 |
| 27 | DEJIMA Shigeyuki | JAP | 6:43.82 | +29.22 |
| 28 | RUMYANTSEV Alexander | RUS | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
