| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WUST Ireen | NED | 1:56.89 | |
| 2 | GROVES Kristina | CAN | 1:57.14 | +0.25 |
| 3 | SABLIKOVA Martina | CZE | 1:57.96 | +1.07 |
| 4 | BOER Margot | NED | 1:58.10 | +1.21 |
| 5 | KODAIRA Nao | JAP | 1:58.20 | +1.31 |
| 6 | NESBITT Christine | CAN | 1:58.33 | +1.44 |
| 7 | GERRITSEN Annette | NED | 1:58.46 | +1.57 |
| 8 | SHIKHOVA Yekaterina | RUS | 1:58.54 | +1.65 |
| 9 | FRIESINGER-POSTMA Anna | GER | 1:58.67 | +1.78 |
| 10 | ANSCHUTZ THOMS Daniela | GER | 1:58.85 | +1.96 |
| 11 | LOBYSHEVA Yekaterina | RUS | 1:59.01 | +2.12 |
| 12 | SHABANOVA Alla | RUS | 1:59.35 | +2.46 |
| 13 | ANGERMULLER Monique | GER | 1:59.46 | +2.57 |
| 14 | BOKKO Hege | NOR | 1:59.52 | +2.63 |
| 15 | BACHLEDA-CURUS Katarzyna | POL | 1:59.53 | +2.64 |
| 16 | RICHARDSON Heather | USA | 1:59.56 | +2.67 |
| 17 | van RIESSEN Laurine | NED | 1:59.79 | +2.90 |
| 18 | RODRIGUEZ Jennifer | USA | 2:00.08 | +3.19 |
| 19 | TABATA Maki | JAP | 2:00.12 | +3.23 |
| 20 | WANG Fei | CHN | 2:00.65 | +3.76 |
| 21 | KLASSEN Cindy | CAN | 2:00.67 | +3.78 |
| 22 | OST Isabell | GER | 2:01.69 | +4.80 |
| 23 | TAKAGI Miho | JAP | 2:01.86 | +4.97 |
| 24 | ROOKARD Jilleanne | USA | 2:01.95 | +5.06 |
| 25 | ERBANOVA Karolina | CZE | 2:02.01 | +5.12 |
| 26 | YOSHII Sayuri | JAP | 2:02.26 | +5.37 |
| 27 | SIMIONATO Chiara | ITA | 2:02.38 | +5.49 |
| 28 | ROKITA Anna | AUT | 2:02.67 | +5.78 |
| 29 | AYDOVA Yekaterina | KAZ | 2:02.81 | +5.92 |
| 30 | NOH Seon-Yeong | KOR | 2:02.84 | +5.95 |
| 31 | RANEY-NORMAN Catherine | USA | 2:03.02 | +6.13 |
| 32 | ABRAMOVA Yekaterina | RUS | 2:03.19 | +6.30 |
| 33 | LEE Ju-Youn | KOR | 2:03.67 | +6.78 |
| 34 | ZLOTKOWSKA Luiza | POL | 2:04.01 | +7.12 |
| 35 | SCHUSSLER Brittany | CAN | 2:04.17 | +7.28 |
| 36 | CZERWONKA Natalia | POL | 2:05.00 | +8.11 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
