| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMELIN Charles | CAN | 40.770 | |
| 2 | SUNG Si-Bak | KOR | 40.821 | |
| 3 | TREMBLAY Francois-Louis | CAN | 41.326 | |
| 4 | KWAK Yoon-Gy | KOR | 41.620 | |
| 5 | HEUNG Tyson | GER | 41.455 | |
| 6 | ELEY Jon | GBR | 41.504 | |
| 7 | LEE Ho-Suk | KOR | 41.269 | |
| 8 | HAN Jialiang | CHN | 41.443 | |
| 9 | CHO Simon | USA | 41.211 | |
| 10 | SILOVS Haralds | LAT | 41.673 | |
| 11 | FAUCONNET Thibaut | FRA | 41.730 | |
| 12 | YOSHIZAWA Jumpei | JAP | 41.906 | |
| 13 | GYSEL Pieter | BEL | 41.980 | |
| 14 | KERSTHOLT Niels | NED | 42.128 | |
| 15 | MA Yunfeng | CHN | 41.954 | |
| 16 | SEIFERT Robert | GER | 42.181 | |
| 17 | RODIGARI Nicola | ITA | 42.190 | |
| 18 | BEAN Nicolas | ITA | 42.344 | |
| 19 | SKJELLERUP Blake | NZL | 42.510 | |
| 20 | DARAZS Peter | HUN | 42.800 | |
| 21 | WORTH Paul | GBR | 42.936 | |
| 22 | ELISTRATOV Semion | RUS | 42.982 | |
| 23 | KNOCH Viktor | HUN | 42.197 | |
| 24 | FUJIMOTO Takahiro | JAP | 42.366 | |
| 25 | ZAKHAROV Ruslan | RUS | 43.207 | |
| 26 | KNEGT Sjinkie | NED | 44.448 | |
| 27 | MALONE Jordan | USA | 1:03.884 | |
| 28 | CONFORTOLA Yuri | ITA | 1:17.401 | |
| 29 | LIANG Wenhao | CHN | DQ | |
| 30 | BEKZHANOV Aidar | KAZ | DQ | |
| 31 | OHNO Apolo Anton | USA | DQ | |
| 32 | JEAN Olivier | CAN | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
