| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEE Jung-Su | KOR | 1:23.747 | |
| 2 | LEE Ho-Suk | KOR | 1:23.801 | |
| 3 | OHNO Apolo Anton | USA | 1:24.128 | |
| 4 | HAMELIN Charles | CAN | 1:24.329 | |
| 5 | HAMELIN Francois | CAN | 1:25.037 | |
| 6 | HAN Jialiang | CHN | 1:25.462 | |
| 7 | CONFORTOLA Yuri | ITA | 1:24.788 | |
| 8 | LIANG Wenhao | CHN | 1:25.060 | |
| 9 | KNEGT Sjinkie | NED | 1:25.449 | |
| 10 | BEAN Nicolas | ITA | 1:25.827 | |
| 11 | HEUNG Tyson | GER | 1:25.938 | |
| 12 | SILOVS Haralds | LAT | 1:25.951 | |
| 13 | FAUCONNET Thibaut | FRA | 1:26.213 | |
| 14 | SKJELLERUP Blake | NZL | 1:27.374 | |
| 15 | ELEY Jon | GBR | 1:25.588 | |
| 16 | GYSEL Pieter | BEL | 1:25.613 | |
| 17 | TAKAMIDO Yuzo | JAP | 1:26.074 | |
| 18 | KNOCH Viktor | HUN | 1:26.279 | |
| 19 | HERRMANN Paul | GER | 1:26.739 | |
| 20 | JAYNER Travis | USA | 1:26.870 | |
| 21 | ELISTRATOV Semion | RUS | 1:27.254 | |
| 22 | MA Yunfeng | CHN | 1:25.814 | |
| 23 | HAY Lachlan | AUS | 1:26.132 | |
| 24 | FUJIMOTO Takahiro | JAP | 1:26.359 | |
| 25 | BEKZHANOV Aidar | KAZ | 1:26.536 | |
| 26 | ZAKHAROV Ruslan | RUS | 1:26.883 | |
| 27 | IVESON Tom | GBR | 1:27.841 | |
| 28 | PANDOV Assen | BUL | 1:28.580 | |
| 29 | CHATAIGNIER Maxime | FRA | DQ | |
| 30 | SUNG Si-Bak | KOR | DQ | |
| 31 | CELSKI J.R. | USA | DQ | |
| 32 | RODIGARI Nicola | ITA | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
