| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEE Jung-Su | KOR | 2:10.949 | |
| 2 | OHNO Apolo Anton | USA | 2:11.072 | |
| 3 | CELSKI J.R. | USA | 2:12.460 | |
| 4 | JEAN Olivier | CAN | 2:14.279 | |
| 5 | SUNG Si-Bak | KOR | 2:13.585 | |
| 6 | LIANG Wenhao | CHN | 2:15.453 | |
| 7 | HAMELIN Charles | CAN | 2:11.225 | |
| 8 | RODIGARI Nicola | ITA | 2:11.402 | |
| 9 | GYSEL Pieter | BEL | 2:16.249 | |
| 10 | SILOVS Haralds | LAT | 2:14.009 | |
| 11 | PRAUS Sebastian | GER | 2:16.240 | |
| 12 | KNEGT Sjinkie | NED | 2:13.870 | |
| 13 | LIU Xianwei | CHN | 2:14.354 | |
| 14 | WHELBOURNE Jack | GBR | 2:14.972 | |
| 15 | FUJIMOTO Takahiro | JAP | 2:15.984 | |
| 16 | YOSHIZAWA Jumpei | JAP | 2:15.129 | |
| 17 | DARAZS Peter | HUN | 2:18.349 | |
| 18 | KERSTHOLT Niels | NED | 2:16.352 | |
| 19 | MATTEI Jean Charles | FRA | 2:33.989 | |
| 20 | MACE Benjamin | FRA | 2:12.875 | |
| 21 | HEUNG Tyson | GER | 2:14.461 | |
| 22 | ELISTRATOV Semion | RUS | 2:15.455 | |
| 23 | DOUGLAS Anthony | GBR | 2:16.622 | |
| 24 | BEAN Nicolas | ITA | 2:17.089 | |
| 25 | JAWORSKI Jakub | POL | 2:19.163 | |
| 26 | SKJELLERUP Blake | NZL | 2:14.730 | |
| 27 | TAKAMIDO Yuzo | JAP | 2:15.402 | |
| 28 | KNOCH Viktor | HUN | 2:16.826 | |
| 29 | ZAKHAROV Ruslan | RUS | 2:14.929 | |
| 30 | HERRMANN Paul | GER | 2:16.782 | |
| 31 | SONG Weilong | CHN | 2:20.095 | |
| 32 | BASTILLE Guillaume | CAN | DQ | |
| 33 | CHATAIGNIER Maxime | FRA | DQ | |
| 34 | MALONE Jordan | USA | DQ | |
| 35 | LEE Ho-Suk | KOR | DQ | |
| 36 | CONFORTOLA Yuri | ITA | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
