| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | SAUERBREIJ Nicolien | NED | |
| 2 | ILYUKHINA Ekaterina | RUS | |
| 3 | KREINER Marion | AUT | |
| 4 | JOERG Selina | GER | |
| 5 | KARSTENS Anke | GER | |
| 6 | MESCHIK Ina | AUT | |
| 7 | RIEGLER Claudia | AUT | |
| 8 | KOBER Amelie | GER | |
| 9 | GUENTHER Doris | AUT | |
| 10 | TUDEGESHEVA Ekaterina | RUS | |
| 11 | DE FAUCOMPRET Camille | FRA | |
| 12 | LOO Alexa | CAN | |
| 13 | TAKEUCHI Tomoka | JPN | |
| 14 | GORGONE Michelle | USA | |
| 15 | LABOECK Isabella | GER | |
| 16 | CHUNDAK Annamari | UKR | |
| 17 | ZAVARZINA Alena | RUS | |
| 18 | DESMARES Nathalie | FRA | |
| 19 | SHAW Joh | AUS | |
| 20 | CALVE Caroline | CAN | |
| 21 | YANETANI Eri | JPN | |
| 22 | DOLEZALOVA Zuzana | CZE | |
| 23 | RUOTSALAINEN Ilona | FIN | |
| 24 | BOLDYKOVA Svetlana | RUS | |
| 25 | RANIGLER Carmen | ITA | |
| 26 | BOCCACINI Corinna | ITA | |
| 27 | KOTNIK Glorija | SLO | |
| 28 | MAEGERT- KOHLI Fraenzi | SUI | |
| 29 | ZAKRESKI Kimiko | CAN |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
