| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | MCIVOR Ashleigh | CAN | |
| 2 | BERNTSEN Hedda | NOR | |
| 3 | JOSSERAND Marion | FRA | |
| 4 | HUTTARY Karin | AUT | |
| 5 | SERWA Kelsey | CAN | |
| 6 | HOLMLUND Anna | SWE | |
| 7 | SMITH Fanny | SUI | |
| 8 | BRENDENGEN JENSEN Julie | NOR | |
| 9 | DAVID Ophelie | FRA | |
| 10 | ILJANS Magdalena | SWE | |
| 11 | HOEIE GJEFSEN Marte | NOR | |
| 12 | MURRAY Julia | CAN | |
| 13 | OWENS Jenny | AUS | |
| 14 | FARIC Sasa | SLO | |
| 15 | CREMA Katya | AUS | |
| 16 | RIEMEN Karolina | POL | |
| 17 | WOERNER Anna | GER | |
| 18 | MUELLER Katrin | SUI | |
| 19 | POLESCHUK Danielle | CAN | |
| 20 | ZACHER Heidi | GER | |
| 21 | FJELLVANG-SOELLING Sophie | DEN | |
| 22 | FUKUSHIMA Noriko | JPN | |
| 23 | OFNER Katrin | AUT | |
| 24 | LIMBACHER Andrea | AUT | |
| 25 | MANHARD Julia | GER | |
| 26 | GUTENSOHN Katharina | AUT | |
| 27 | KVINLOG GENLID Gro | NOR | |
| 28 | GEORGES Chloe | FRA | |
| 29 | STEFFEN Franziska | SUI | |
| 30 | GREIG Michelle | NZL | |
| 31 | DELGADO Rocio | ESP | |
| 32 | LIVINSKAYA Yulia | RUS | |
| 33 | NEDELCU Ruxandra | ROU | |
| 34 | SAUVEY Sarah | GBR | |
| 35 | LUEDI Sanna | SUI |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
