| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHMID Michael | SUI | |
| 2 | MATT Andreas | AUT | |
| 3 | GROENVOLD Audun | NOR | |
| 4 | DELBOSCO Christopher | CAN | |
| 5 | GAVAGGIO Enak | FRA | |
| 6 | BARR Davey | CAN | |
| 7 | KNELLER Scott | AUS | |
| 8 | FLISAR Filip | SLO | |
| 9 | KERR Errol | JAM | |
| 10 | HAYER Stanley | CAN | |
| 11 | KRAUS Tomas | CZE | |
| 12 | MIAILLIER Sylvain | FRA | |
| 13 | ELIASSON Tommy | SWE | |
| 14 | SPALINGER Richard | SUI | |
| 15 | WITTNER Markus | AUT | |
| 16 | ILJANS Eric | SWE | |
| 17 | KUHN Xavier | FRA | |
| 18 | ZANGERL Thomas | AUT | |
| 19 | STICKL Simon | GER | |
| 20 | NETZER Conradign | SUI | |
| 21 | PICCARD Ted | FRA | |
| 22 | REKDAL Anders | NOR | |
| 23 | PUCKETT Casey | USA | |
| 24 | LEWEN Lars | SWE | |
| 25 | KOROTKOV Egor | RUS | |
| 26 | HAUKKALA Juha | FIN | |
| 27 | FORSLUND Michael | SWE | |
| 28 | RAHLVES Daron | USA | |
| 29 | TAKIZAWA Hiroomi | JPN | |
| 30 | KOLLER Patrick | AUT | |
| 31 | FIALA Martin | GER | |
| 32 | HOFER Beni | SUI |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
