| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | BILODEAU Alexandre | CAN | 26.75 |
| 2 | BEGG-SMITH Dale | AUS | 26.58 |
| 3 | WILSON Bryon | USA | 26.08 |
| 4 | MARQUIS Vincent | CAN | 25.88 |
| 5 | ROUSSEAU Pierre-Alexandre | CAN | 25.83 |
| 6 | COLAS Guilbaut | FRA | 25.74 |
| 7 | ENDO Sho | JPN | 25.38 |
| 8 | BJOERNLUND Jesper | SWE | 25.12 |
| 9 | NISHI Nobuyuki | JPN | 25.11 |
| 10 | SMYSHLYAEV Alexandr | RUS | 24.38 |
| 11 | GINGRAS Maxime | CAN | 24.13 |
| 12 | OCHS Pierre | FRA | 23.62 |
| 13 | DOLGODVOROV Denis | RUS | 23.59 |
| 14 | RONKAINEN Mikko | FIN | 23.50 |
| 15 | MORSE Michael | USA | 23.38 |
| 16 | KIRAMO Arttu | FIN | 22.76 |
| 17 | TSUKITA Yugo | JPN | 22.74 |
| 18 | REIHERD Dmitriy | KAZ | 19.23 |
| 19 | ROBERTS Nathan | USA | 0.00 |
| 20 | DENEEN Patrick | USA | 0.00 |
| 21 | LUUSUA Tapio | FIN | 22.83 |
| 22 | BURILLE Arnaud | FRA | 22.58 |
| 23 | SPETT Per | SWE | 22.10 |
| 24 | OZAKI Kai | JPN | 22.07 |
| 25 | VOLKOV Andrey | RUS | 21.95 |
| 26 | VACULIK Lukas | CZE | 21.78 |
| 27 | COOPER Ramone | AUS | 21.11 |
| 28 | VOLKOV Sergey | RUS | 12.22 |
| 29 | BARMASHOV Dmitriy | KAZ | 11.56 |
| 30 | BENNA Anthony | FRA | 0.00 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
