| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FISCHBACHER Andrea | AUT | 1:20.14 | |
| 2 | MAZE Tina | SLO | 1:20.63 | +0.49 |
| 3 | VONN Lindsey | USA | 1:20.88 | +0.74 |
| 4 | SCHNARF Johanna | ITA | 1:20.99 | +0.85 |
| 5 | GOERGL Elisabeth | AUT | 1:21.14 | +1.00 |
| 6 | STYGER Nadia | SUI | 1:21.25 | +1.11 |
| 7 | RECCHIA Lucia | ITA | 1:21.43 | +1.29 |
| 8 | RIESCH Maria | GER | 1:21.46 | +1.32 |
| 9 | MANCUSO Julia | USA | 1:21.50 | +1.36 |
| 10 | JACQUEMOD Ingrid | FRA | 1:21.77 | +1.63 |
| 11 | PAERSON Anja | SWE | 1:21.98 | +1.84 |
| 12 | DETTLING Andrea | SUI | 1:22.03 | +1.89 |
| 13 | SUTER Fabienne | SUI | 1:22.16 | +2.02 |
| 14 | FANCHINI Elena | ITA | 1:22.17 | +2.03 |
| 15 | STECHERT Gina | GER | 1:22.21 | +2.07 |
| 16 | FENNINGER Anna | AUT | 1:22.30 | +2.16 |
| 17 | JANYK Britt | CAN | 1:22.89 | +2.75 |
| 18 | SMITH Leanne | USA | 1:23.05 | +2.91 |
| 19 | RUIZ CASTILLO Carolina | ESP | 1:23.05 | +2.91 |
| 20 | ALCOTT Chemmy | GBR | 1:23.46 | +3.32 |
| 21 | LOESETH Mona | NOR | 1:23.97 | +3.83 |
| 22 | REVILLET Aurelie | FRA | 1:24.08 | +3.94 |
| 23 | GASIENICA DANIEL Agnieszka | POL | 1:24.31 | +4.17 |
| 24 | PROSTEVA Elena | RUS | 1:24.43 | +4.29 |
| 25 | COLETTI Alexandra | MON | 1:24.56 | +4.42 |
| 26 | LINDELL-VIKARBY Jessica | SWE | 1:24.83 | +4.69 |
| 27 | SIMMERLING Georgia | CAN | 1:25.21 | +5.07 |
| 28 | REBENSBURG Viktoria | GER | 1:25.23 | +5.09 |
| 29 | KRIZOVA Klara | CZE | 1:26.46 | +6.32 |
| 30 | LOLOVIC Jelena | SRB | 1:26.67 | +6.53 |
| 31 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | ARG | 1:27.24 | +7.10 |
| 32 | SIMARI BIRKNER Macarena | ARG | 1:27.48 | +7.34 |
| 33 | SHKANOVA Maria | BLR | 1:27.84 | +7.70 |
| 34 | SKRYABINA Anastasiya | UKR | 1:28.60 | +8.46 |
| 35 | BARAHONA Noelle | CHI | 1:28.66 | +8.52 |
| 36 | DOEME Zsofia | HUN | 1:29.09 | +8.95 |
| 37 | NJEIM Chirine | LBN | 1:29.59 | +9.45 |
| 38 | FEDOTOVA Lyudmila | KAZ | 1:31.43 | +11.29 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
