| Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Strzelanie | Razem | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGER Tora | NOR | 0+0+0+1 | 1 | 40:52.8 | |
| 2 | KHRUSTALEVA Elena | KAZ | 0+0+0+0 | 0 | 41:13.5 | +20.7 |
| 3 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 0+1+0+0 | 1 | 41:21.0 | +28.2 |
| 4 | WILHELM Kati | GER | 0+0+1+0 | 1 | 41:57.3 | +1:04.5 |
| 5 | NOVAKOWSKA Weronika | POL | 0+0+0+1 | 1 | 41:57.5 | +1:04.7 |
| 6 | HENKEL Andrea | GER | 0+0+1+1 | 2 | 42:32.4 | +1:39.6 |
| 7 | CYL Agnieszka | POL | 0+1+0+0 | 1 | 42:32.5 | +1:39.7 |
| 8 | KHVOSTENKO Oksana | UKR | 0+0+0+0 | 0 | 42:38.6 | +1:45.8 |
| 9 | KALINCHIK Liudmila | BLR | 0+1+0+0 | 1 | 42:39.1 | +1:46.3 |
| 10 | NEUNER Magdalena | GER | 1+2+0+0 | 3 | 42:42.1 | +1:49.3 |
| 11 | TOFALVI Eva | ROU | 0+0+0+1 | 1 | 42:43.4 | +1:50.6 |
| 12 | BRUNET Marie Laure | FRA | 0+1+0+1 | 2 | 42:44.4 | +1:51.6 |
| 13 | SEMERENKO Valj | UKR | 0+0+0+1 | 1 | 42:44.5 | +1:51.7 |
| 14 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt | NOR | 0+1+1+0 | 2 | 43:06.4 | +2:13.6 |
| 15 | PALKA Krystyna | POL | 0+1+0+0 | 1 | 43:09.6 | +2:16.8 |
| 16 | KUDRASHOVA Olga | BLR | 0+0+0+0 | 0 | 43:11.3 | +2:18.5 |
| 17 | OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin | SWE | 1+0+0+1 | 2 | 43:12.1 | +2:19.3 |
| 18 | HALLER Katja | ITA | 0+0+0+0 | 0 | 43:12.4 | +2:19.6 |
| 19 | MALI Andreja | SLO | 0+0+0+0 | 0 | 43:14.4 | +2:21.6 |
| 20 | LIU Xianying | CHN | 1+0+0+1 | 2 | 43:16.2 | +2:23.4 |
| 21 | MEDVEDTSEVA Olga | RUS | 2+0+0+0 | 2 | 43:25.9 | +2:33.1 |
| 22 | SEMERENKO Vita | UKR | 1+0+0+1 | 2 | 43:30.8 | +2:38.0 |
| 23 | BARNES Lanny | USA | 0+0+0+0 | 0 | 43:31.8 | +2:39.0 |
| 24 | NILSSON Anna Maria | SWE | 1+0+0+0 | 1 | 43:44.0 | +2:51.2 |
| 25 | BOGALIY-TITOVETS Anna | RUS | 1+0+1+1 | 3 | 43:46.3 | +2:53.5 |
| 26 | ZAITSEVA Olga | RUS | 2+1+0+0 | 3 | 43:46.8 | +2:54.0 |
| 27 | PONZA Michela | ITA | 0+0+0+1 | 1 | 43:54.4 | +3:01.6 |
| 28 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 0+0+1+0 | 1 | 44:09.4 | +3:16.6 |
| 29 | BECK Martina | GER | 0+2+0+0 | 2 | 44:12.0 | +3:19.2 |
| 30 | RASIMOVICIUTE Diana | LTU | 1+0+1+1 | 3 | 44:13.2 | +3:20.4 |
| 31 | BECAERT Sylvie | FRA | 1+1+1+0 | 3 | 44:13.2 | +3:20.4 |
| 32 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 0+2+0+0 | 2 | 44:15.9 | +3:23.1 |
| 33 | WANG Chunli | CHN | 0+2+0+1 | 3 | 44:18.0 | +3:25.2 |
| 34 | STUDEBAKER Sara | USA | 0+0+1+0 | 1 | 44:27.3 | +3:34.5 |
| 35 | RAVNIKAR Dijana | SLO | 1+0+0+1 | 2 | 44:27.4 | +3:34.6 |
| 36 | GREGORIN Teja | SLO | 0+1+0+2 | 3 | 44:29.1 | +3:36.3 |
| 37 | LEVCHENKOVA Natalia | MDA | 0+1+1+0 | 2 | 44:34.9 | +3:42.1 |
| 38 | LEBEDEVA Anna | KAZ | 0+0+0+2 | 2 | 44:36.3 | +3:43.5 |
| 39 | KUZMINA Anastazia | SVK | 2+1+1+1 | 5 | 45:16.0 | +4:23.2 |
| 40 | GASPARIN Selina | SUI | 0+1+0+2 | 3 | 45:23.6 | +4:30.8 |
| 41 | PURDEA Mihaela | ROU | 0+2+0+1 | 3 | 45:27.7 | +4:34.9 |
| 42 | SAUE Eveli | EST | 1+0+0+1 | 2 | 45:27.9 | +4:35.1 |
| 43 | LAUKKANEN Mari | FIN | 1+0+1+1 | 3 | 45:36.4 | +4:43.6 |
| 44 | HALINAROVA Martina | SVK | 0+1+0+2 | 3 | 45:38.7 | +4:45.9 |
| 45 | LEHTLA Kadri | EST | 1+0+1+0 | 2 | 45:43.0 | +4:50.2 |
| 46 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 2+1+1+0 | 4 | 45:46.4 | +4:53.6 |
| 47 | GEREKOVA Jana | SVK | 1+0+1+2 | 4 | 45:46.4 | +4:53.6 |
| 48 | KLENOVSKA Nina | BUL | 0+1+1+1 | 3 | 45:49.8 | +4:57.0 |
| 49 | JONSSON Helena | SWE | 1+2+0+1 | 4 | 45:52.9 | +5:00.1 |
| 50 | TANDY Megan | CAN | 1+1+0+1 | 3 | 46:04.3 | +5:11.5 |
| 51 | DORIN Marie | FRA | 2+1+0+1 | 4 | 46:17.7 | +5:24.9 |
| 52 | BAILLY Sandrine | FRA | 1+0+3+1 | 5 | 46:28.8 | +5:36.0 |
| 53 | SUZUKI Fuyuko | JPN | 1+1+0+1 | 3 | 46:30.3 | +5:37.5 |
| 54 | SONG Chaoqing | CHN | 1+1+0+2 | 4 | 46:30.3 | +5:37.5 |
| 55 | VEJNAROVA Zdenka | CZE | 2+1+1+0 | 4 | 46:38.0 | +5:45.2 |
| 56 | ROMANOVA Iana | RUS | 1+0+2+1 | 4 | 46:41.0 | +5:48.2 |
| 57 | FILIMONOVA Lyubov | KAZ | 0+1+1+1 | 3 | 46:45.4 | +5:52.6 |
| 58 | KONG Yingchao | LAT | 0+2+1+1 | 4 | 46:46.2 | +5:53.4 |
| 59 | GWIZDON Magdalena | SLO | 0+3+1+0 | 4 | 46:46.7 | +5:53.9 |
| 60 | SOUKALOVA Gabriela | CZE | 1+0+0+1 | 2 | 46:49.8 | +5:57.0 |
| 61 | ROGSTAD Solveig | NOR | 2+1+0+1 | 4 | 46:55.1 | +6:02.3 |
| 62 | MRIE Megan | CAN | 2+1+0+1 | 4 | 47:05.8 | +6:13.0 |
| 63 | BRANKOVIC-LIKOZAR Tadeja | SLO | 1+1+2+0 | 4 | 47:09.5 | +6:16.7 |
| 64 | REZLEROVA Magda | CZE | 0+3+1+1 | 5 | 47:13.1 | +6:20.3 |
| 65 | SPECTOR Laura | USA | 0+0+0+2 | 2 | 47:19.3 | +6:26.5 |
| 66 | JOHNSON Haley | USA | 2+1+0+1 | 4 | 47:19.4 | +6:26.6 |
| 67 | LIDUMA Madara | LAT | 0+3+1+2 | 6 | 47:30.2 | +6:37.4 |
| 68 | VITKOVA Veronika | CZE | 0+2+1+1 | 4 | 47:33.4 | +6:40.6 |
| 69 | KRUMINA Gerda | LAT | 0+3+1+0 | 4 | 48:00.1 | +7:07.3 |
| 70 | EIKELAND Liv Kjersti | NOR | 0+1+1+3 | 5 | 48:00.7 | +7:07.9 |
| 71 | LEBEDEVA Marina | KAZ | 0+0+2+1 | 3 | 48:04.9 | +7:12.1 |
| 72 | KOCHER Zina | CAN | 1+0+0+5 | 6 | 48:19.3 | +7:26.5 |
| 73 | MUN Ji-Hee | KOR | 0+0+2+3 | 5 | 48:53.9 | +8:01.1 |
| 74 | FERENCZ Reka | ROU | 2+0+1+1 | 4 | 48:54.9 | +8:02.1 |
| 75 | OBERHOFER Karin | ITA | 0+1+2+4 | 7 | 49:18.6 | +8:25.8 |
| 76 | CRAWFORD Rosanna | CAN | 1+2+0+1 | 4 | 49:22.1 | +8:29.3 |
| 77 | HOGBERG Elisabeth | SWE | 1+1+0+2 | 4 | 49:46.5 | +8:53.7 |
| 78 | GLAZERE Liga | LAT | 3+0+1+1 | 5 | 50:20.3 | +9:27.5 |
| 79 | PERATHONER Christa | ITA | 1+1+1+2 | 5 | 50:23.3 | +9:30.5 |
| 80 | KALINOVA Lubomira | SVK | 2+0+2+3 | 7 | 50:38.7 | +9:45.9 |
| 81 | PLOTOGEA Dana | ROU | 1+3+1+2 | 7 | 51:01.1 | +10:08.3 |
| 82 | MURPHY Sarah | NZL | 1+2+0+3 | 6 | 52:54.9 | +12:02.1 |
| 83 | STIPANICIC Andrijana | CRO | 1+3+0+1 | 5 | 53:06.1 | +12:13.3 |
| 84 | JUSKANE Zanna | LAT | 3+1+1+2 | 7 | 53:36.4 | +12:43.6 |
| 85 | TSAKIRI Panagiota | GRE | 1+2+1+3 | 7 | 54:36.3 | +13:43.5 |
| 86 | PADIAL HERNANDEZ Victoria | ESP | 1+4+0+3 | 8 | 56:41.8 | +15:49.0 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
