| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | BEGG-SMITH Dale | AUS | 26.77 |
| 2 | RONKAINEN Mikko | FIN | 26.62 |
| 3 | DAWSON Toby | USA | 26.30 |
| 4 | MOREAU Marc-Andre | CAN | 25.62 |
| 5 | BJOERNLUND Jesper | SWE | 25.21 |
| 6 | BLOOM Jeremy | USA | 25.17 |
| 7 | MAYER Travis | USA | 24.91 |
| 8 | LAHTELA Juuso | FIN | 24.42 |
| 9 | CABRAL Travis-Antone | USA | 24.38 |
| 10 | COLAS Guilbaut | FRA | 23.60 |
| 11 | BILODEAU Alexandre | CAN | 23.42 |
| 12 | FISHER Nick | AUS | 23.39 |
| 13 | SMYSHLYAEV Alexandr | RUS | 23.22 |
| 14 | WONG Chris | CAN | 22.88 |
| 15 | STARK Christoph | GER | 22.84 |
| 16 | LAHTELA Janne | FIN | 22.65 |
| 17 | OCHS Pierre | FRA | 21.37 |
| 18 | BORMOLINI Walter | ITA | 21.36 |
| 19 | FORTKORD Fredrik | SWE | 20.58 |
| 20 | UENO Osamu | JPN | 19.54 |
| 21 | GALLI Simone | ITA | 21.98 |
| 22 | MUSTONEN Sami | FIN | 21.57 |
| 23 | SPETT Per | SWE | 21.53 |
| 24 | ROBERTSON Michael | AUS | 21.52 |
| 25 | VALINTEEV Artem | RUS | 21.51 |
| 26 | PALAZOT Silvan | FRA | 21.29 |
| 27 | SHARIFULLIN Ruslan | RUS | 21.24 |
| 28 | BLOECHL Gerhard | GER | 21.16 |
| 29 | BEGG-SMITH Jason | AUS | 20.22 |
| 30 | OZAKI Kai | JPN | 19.70 |
| 31 | BOSIA Claudio | ITA | 19.62 |
| 32 | TSUKITA Yugo | JPN | 19.13 |
| 33 | REIHERD Dmitriy | KAZ | 18.33 |
| 34 | PEGORARI Mattia | ITA | 16.25 |
| 35 | GLUSHCHENKO Vitaly | RUS | 12.75 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
