| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAERSON Anja | SWE | 42.38 | 46.66 | 1:29.04 | |
| 2 | HOSP Nicole | AUT | 42.83 | 46.50 | 1:29.33 | +0.29 |
| 3 | SCHILD Marlies | AUT | 43.09 | 46.70 | 1:29.79 | +0.75 |
| 4 | KOSTELIC Janica | CRO | 43.07 | 46.87 | 1:29.94 | +0.90 |
| 5 | KIRCHGASSER Michaela | AUT | 42.97 | 47.31 | 1:30.28 | +1.24 |
| 6 | POUTIAINEN Tanja | FIN | 43.05 | 47.74 | 1:30.79 | +1.75 |
| 7 | GERG Annemarie | GER | 43.37 | 47.52 | 1:30.89 | +1.85 |
| 8 | COSTAZZA Chiara | ITA | 44.15 | 46.93 | 1:31.08 | +2.04 |
| 8 | BORSSEN Therese | SWE | 43.21 | 47.87 | 1:31.08 | +2.04 |
| 10 | SCHLEPER Sarah | USA | 43.61 | 47.77 | 1:31.38 | +2.34 |
| 11 | DE LEYMARIE Florine | FRA | 43.40 | 47.99 | 1:31.39 | +2.35 |
| 12 | STIEGLER Resi | USA | 44.15 | 47.33 | 1:31.48 | +2.44 |
| 13 | ZAHROBSKA Sarka | CZE | 43.52 | 48.03 | 1:31.55 | +2.51 |
| 14 | KILDOW Lindsey C. | USA | 43.92 | 47.66 | 1:31.58 | +2.54 |
| 15 | JELUSIC Ana | CRO | 43.42 | 48.36 | 1:31.78 | +2.74 |
| 16 | BERGMANN-SCHMUDERER Monika | GER | 43.48 | 48.36 | 1:31.84 | +2.80 |
| 17 | ACTON Brigitte | CAN | 44.75 | 47.15 | 1:31.90 | +2.86 |
| 18 | OTTOSSON Anna | SWE | 44.09 | 47.99 | 1:32.08 | +3.04 |
| 19 | MOELGG Manuela | ITA | 43.59 | 48.58 | 1:32.17 | +3.13 |
| 20 | RAITA Henna | FIN | 44.29 | 48.04 | 1:32.33 | +3.29 |
| 21 | PIETILAE-HOLMNER Maria | SWE | 44.16 | 48.31 | 1:32.47 | +3.43 |
| 22 | ZUZULOVA Veronika | SVK | 44.53 | 48.00 | 1:32.53 | +3.49 |
| 23 | FLEISS Nika | CRO | 44.31 | 48.30 | 1:32.61 | +3.57 |
| 24 | CERESA Annalisa | ITA | 44.55 | 48.22 | 1:32.77 | +3.73 |
| 25 | KOBAL Ana | SLO | 44.36 | 48.53 | 1:32.89 | +3.85 |
| 26 | VIDAL Vanessa | FRA | 44.49 | 48.48 | 1:32.97 | +3.93 |
| 27 | HOSHI Mizue | JPN | 45.35 | 48.03 | 1:33.38 | +4.34 |
| 28 | KURFUERSTOVA Eva | CZE | 45.03 | 48.44 | 1:33.47 | +4.43 |
| 29 | HIROI Noriyo | JPN | 44.74 | 48.85 | 1:33.59 | +4.55 |
| 30 | KARASINSKA Katarzyna | POL | 45.41 | 48.89 | 1:34.30 | +5.26 |
| 31 | RATAJ Mojca | BIH | 45.34 | 49.03 | 1:34.37 | +5.33 |
| 32 | WALTER Jessica | LIE | 45.37 | 49.73 | 1:35.10 | +6.06 |
| 33 | COLETTI Alexandra | MON | 45.38 | 50.58 | 1:35.96 | +6.92 |
| 34 | BARTHET Anne-Sophie | FRA | 46.28 | 50.38 | 1:36.66 | +7.62 |
| 35 | CAMPBELL Nicola | NZL | 45.90 | 50.92 | 1:36.82 | +7.78 |
| 36 | SIMARI BIRKNER Macarena | ARG | 45.90 | 51.17 | 1:37.07 | +8.03 |
| 37 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | ARG | 46.35 | 51.26 | 1:37.61 | +8.57 |
| 38 | SEKIZUKA Mami | JPN | 47.22 | 50.50 | 1:37.72 | +8.68 |
| 39 | NJEIM Chirine | LBN | 47.24 | 51.90 | 1:39.14 | +10.10 |
| 40 | MCLEOD Erika | NZL | 47.96 | 52.61 | 1:40.57 | +11.53 |
| 41 | OH Jae Eun | KOR | 48.07 | 53.77 | 1:41.84 | +12.80 |
| 42 | MCGARRY Kirsten | IRL | 49.64 | 52.79 | 1:42.43 | +13.39 |
| 43 | LOLOVIC Jelena | SCG | 46.44 | 56.36 | 1:42.80 | +13.76 |
| 44 | NURMBERG Tiiu | EST | 48.77 | 54.21 | 1:42.98 | +13.94 |
| 45 | SIPARENKO Yulia | UKR | 50.31 | 52.95 | 1:43.26 | +14.22 |
| 46 | TRMCIC Marija | SCG | 49.47 | 53.99 | 1:43.46 | +14.42 |
| 47 | EREMENKO Vera | KAZ | 50.73 | 55.27 | 1:46.00 | +16.96 |
| 48 | IVCEVSKA Ivana | MKD | 52.40 | 57.73 | 1:50.13 | +21.09 |
| 49 | TUSS Reka | HUN | 53.76 | 57.83 | 1:51.59 | +22.55 |
| 50 | DONG Jinzhi | CHN | 55.40 | 58.66 | 1:54.06 | +25.02 |
| 51 | AHUJA Neha | IND | 55.45 | 1:00.71 | 1:56.16 | +27.12 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
