| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCUSO Julia | USA | 1:00.89 | 1:08.30 | 2:09.19 | |
| 2 | POUTIAINEN Tanja | FIN | 1:01.21 | 1:08.65 | 2:09.86 | +0.67 |
| 3 | OTTOSSON Anna | SWE | 1:02.04 | 1:08.29 | 2:10.33 | +1.14 |
| 4 | HOSP Nicole | AUT | 1:01.26 | 1:09.40 | 2:10.66 | +1.47 |
| 5 | SIMARD Genevieve | CAN | 1:01.47 | 1:09.26 | 2:10.73 | +1.54 |
| 6 | PAERSON Anja | SWE | 1:01.07 | 1:09.89 | 2:10.96 | +1.77 |
| 7 | ZETTEL Kathrin | AUT | 1:01.95 | 1:09.40 | 2:11.35 | +2.16 |
| 8 | FANCHINI Nadia | ITA | 1:01.77 | 1:09.69 | 2:11.46 | +2.27 |
| 9 | DREV Ana | SLO | 1:02.45 | 1:09.22 | 2:11.67 | +2.48 |
| 10 | PIETILAE-HOLMNER Maria | SWE | 1:02.00 | 1:09.69 | 2:11.69 | +2.50 |
| 11 | ACTON Brigitte | CAN | 1:02.07 | 1:09.64 | 2:11.71 | +2.52 |
| 12 | MAZE Tina | SLO | 1:01.97 | 1:09.86 | 2:11.83 | +2.64 |
| 13 | RIENDA Maria Jose | ESP | 1:02.28 | 1:09.85 | 2:12.13 | +2.94 |
| 14 | PUTZER Karen | ITA | 1:02.46 | 1:10.01 | 2:12.47 | +3.28 |
| 15 | ERTL-RENZ Martina | GER | 1:01.44 | 1:11.10 | 2:12.54 | +3.35 |
| 16 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | SUI | 1:03.46 | 1:09.16 | 2:12.62 | +3.43 |
| 17 | SCHILD Marlies | AUT | 1:02.68 | 1:10.59 | 2:13.27 | +4.08 |
| 18 | LINDELL-VIKARBY Jessica | SWE | 1:02.12 | 1:11.24 | 2:13.36 | +4.17 |
| 19 | FLEISS Nika | CRO | 1:03.27 | 1:10.16 | 2:13.43 | +4.24 |
| 20 | RUIZ CASTILLO Carolina | ESP | 1:03.18 | 1:10.36 | 2:13.54 | +4.35 |
| 21 | JACQUEMOD Ingrid | FRA | 1:02.56 | 1:11.49 | 2:14.05 | +4.86 |
| 22 | ALCOTT Chemmy | GBR | 1:04.47 | 1:09.95 | 2:14.42 | +5.23 |
| 23 | COOK Stacey J | USA | 1:03.35 | 1:11.09 | 2:14.44 | +5.25 |
| 24 | STYGER Nadia | SUI | 1:01.87 | 1:12.58 | 2:14.45 | +5.26 |
| 25 | KRZYZYNSKA Dagmara | POL | 1:03.86 | 1:12.05 | 2:15.91 | +6.72 |
| 26 | HIROI Noriyo | JPN | 1:04.63 | 1:12.03 | 2:16.66 | +7.47 |
| 27 | ZAKOURILOVA Petra | CZE | 1:03.93 | 1:13.07 | 2:17.00 | +7.81 |
| 28 | HUCKOVA Eva | SVK | 1:05.24 | 1:13.07 | 2:18.31 | +9.12 |
| 29 | MACULOVA Sona | SVK | 1:05.77 | 1:12.84 | 2:18.61 | +9.42 |
| 30 | LOLOVIC Jelena | SCG | 1:05.00 | 1:13.84 | 2:18.84 | +9.65 |
| 31 | SIMARI BIRKNER Macarena | ARG | 1:05.81 | 1:13.62 | 2:19.43 | +10.24 |
| 32 | MCGARRY Kirsten | IRL | 1:08.19 | 1:14.68 | 2:22.87 | +13.68 |
| 33 | OH Jae Eun | KOR | 1:08.22 | 1:16.25 | 2:24.47 | +15.28 |
| 34 | NURMBERG Tiiu | EST | 1:08.39 | 1:16.70 | 2:25.09 | +15.90 |
| 35 | SIPARENKO Yulia | UKR | 1:10.43 | 1:15.50 | 2:25.93 | +16.74 |
| 36 | EREMENKO Vera | KAZ | 1:10.32 | 1:19.43 | 2:29.75 | +20.56 |
| 37 | ULUSOY Duygu | TUR | 1:11.43 | 1:19.38 | 2:30.81 | +21.62 |
| 38 | DONG Jinzhi | CHN | 1:11.61 | 1:24.11 | 2:35.72 | +26.53 |
| 39 | KALOMIROU Magdalini | GRE | 1:15.28 | 1:21.17 | 2:36.45 | +27.26 |
| 40 | IVCEVSKA Ivana | MKD | 1:13.89 | 1:23.47 | 2:37.36 | +28.17 |
| 41 | TUSS Reka | HUN | 1:16.12 | 1:23.70 | 2:39.82 | +30.63 |
| 42 | AHUJA Neha | IND | 1:15.59 | 1:25.72 | 2:41.31 | +32.12 |
| 43 | ARNHOLD Mirella | BRA | 1:20.17 | 1:29.00 | 2:49.17 | +39.98 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
