| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSTELIC Janica | CRO | 2:51.08 | |
| 2 | SCHILD Marlies | AUT | 2:51.58 | +0.50 |
| 3 | PAERSON Anja | SWE | 2:51.63 | +0.55 |
| 4 | ZETTEL Kathrin | AUT | 2:52.41 | +1.33 |
| 5 | HOSP Nicole | AUT | 2:53.21 | +2.13 |
| 6 | KIRCHGASSER Michaela | AUT | 2:53.48 | +2.40 |
| 7 | ERTL-RENZ Martina | GER | 2:54.28 | +3.20 |
| 8 | LINDELL-VIKARBY Jessica | SWE | 2:55.19 | +4.11 |
| 9 | MANCUSO Julia | USA | 2:55.44 | +4.36 |
| 10 | ACTON Brigitte | CAN | 2:55.75 | +4.67 |
| 11 | STIEGLER Resi | USA | 2:55.79 | +4.71 |
| 12 | HARGIN Janette | SWE | 2:56.13 | +5.05 |
| 13 | BRYDON Emily | CAN | 2:56.51 | +5.43 |
| 14 | BENT Nike | SWE | 2:56.62 | +5.54 |
| 15 | ZUZULOVA Veronika | SVK | 2:56.63 | +5.55 |
| 16 | BERGMANN-SCHMUDERER Monika | GER | 2:56.80 | +5.72 |
| 17 | RICHARDSON Kaylin L | USA | 2:56.83 | +5.75 |
| 18 | MARCHAND-ARVIER Marie | FRA | 2:57.11 | +6.03 |
| 19 | ZAHROBSKA Sarka | CZE | 2:57.14 | +6.06 |
| 20 | FANCHINI Nadia | ITA | 2:57.15 | +6.07 |
| 21 | ROBNIK Petra | SLO | 2:57.40 | +6.32 |
| 22 | HRSTKOVA Lucie | CZE | 2:59.57 | +8.49 |
| 23 | MACULOVA Sona | SVK | 3:00.25 | +9.17 |
| 24 | ZAKOURILOVA Petra | CZE | 3:00.77 | +9.69 |
| 25 | RUIZ CASTILLO Carolina | ESP | 3:00.93 | +9.85 |
| 26 | SIMARI BIRKNER Macarena | ARG | 3:02.66 | +11.58 |
| 27 | SIORPAES Wendy | ITA | 3:02.85 | +11.77 |
| 28 | KRISTJANSDOTTIR Dagny L. | ISL | 3:04.25 | +13.17 |
| 29 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | ARG | 3:05.35 | +14.27 |
| 30 | BARAHONA Noelle | CHI | 3:26.62 | +35.54 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
