| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Strzelanie | Razem | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAVEREL-ROBERT Florence | FRA | 0 +0 | 0 | 22:31.4 | 0.0 |
| 2 | OLOFSSON Anna Carin | SWE | 1 +0 | 1 | 22:33.8 | +2.4 |
| 3 | EFREMOVA Lilia | UKR | 0 +0 | 0 | 22:38.0 | +6.6 |
| 4 | AKHATOVA Albina | RUS | 0 +0 | 0 | 22:40.2 | +8.8 |
| 5 | ZUBRILOVA Olena | BLR | 0 +0 | 0 | 22:40.5 | +9.1 |
| 6 | BAILLY Sandrine | FRA | 1 +1 | 2 | 22:43.0 | +11.6 |
| 7 | WILHELM Kati | GER | 0 +1 | 1 | 22:49.8 | +18.4 |
| 8 | NAZAROVA Olga | BLR | 0 +0 | 0 | 22:53.2 | +21.8 |
| 9 | ZAITSEVA Olga | RUS | 0 +0 | 0 | 23:05.8 | +34.4 |
| 10 | ISHMOURATOVA Svetlana | RUS | 0 +1 | 1 | 23:10.3 | +38.9 |
| 11 | LIU Xianying | CHN | 1 +0 | 1 | 23:17.5 | +46.1 |
| 12 | POIREE Liv Grete | NOR | 1 +1 | 2 | 23:20.0 | +48.6 |
| 13 | PONZA Michela | ITA | 0 +1 | 1 | 23:27.2 | +55.8 |
| 14 | PERETTO Delphyne | FRA | 0 +0 | 0 | 23:31.2 | +59.8 |
| 14 | GREGORIN Teja | SLO | 0 +0 | 0 | 23:31.2 | +59.8 |
| 16 | HALINAROVA Martina | SVK | 0 +0 | 0 | 23:32.8 | +1:01.4 |
| 17 | GLAGOW Martina | GER | 0 +1 | 1 | 23:35.9 | +1:04.5 |
| 18 | RASIMOVICIUTE Diana | LTU | 0 +1 | 1 | 23:48.1 | +1:16.7 |
| 19 | TJORHOM Linda | NOR | 0 +1 | 1 | 23:48.5 | +1:17.1 |
| 20 | GWIZDON Magdalena | POL | 0 +1 | 1 | 23:54.7 | +1:23.3 |
| 21 | SUN Ribo | CHN | 1 +1 | 2 | 23:57.6 | +1:26.2 |
| 22 | APEL Katrin | GER | 1 +1 | 2 | 24:04.9 | +1:33.5 |
| 23 | BERGER Tora | NOR | 0 +1 | 1 | 24:05.8 | +1:34.4 |
| 24 | KONG Yingchao | CHN | 0 +1 | 1 | 24:07.0 | +1:35.6 |
| 25 | PALKA Krystyna | POL | 0 +1 | 1 | 24:07.3 | +1:35.9 |
| 26 | SANTER Nathalie | ITA | 1 +1 | 2 | 24:09.5 | +1:38.1 |
| 27 | MIHOKOVA Sona | SVK | 0 +1 | 1 | 24:09.9 | +1:38.5 |
| 28 | LIDUMA Madara | LAT | 2 +0 | 2 | 24:11.0 | +1:39.6 |
| 29 | PAVKOVCEKOVA Marcela | SVK | 0 +0 | 0 | 24:11.1 | +1:39.7 |
| 30 | BECAERT Sylvie | FRA | 0 +0 | 0 | 24:12.9 | +1:41.5 |
| 31 | BRANKOVIC Tadeja | SLO | 1 +1 | 2 | 24:14.1 | +1:42.7 |
| 32 | FALTUSOVA Lenka | CZE | 0 +0 | 0 | 24:16.9 | +1:45.5 |
| 33 | DAFOVSKA Ekaterina | BUL | 0 +2 | 2 | 24:23.2 | +1:51.8 |
| 34 | DISL Uschi | GER | 1 +2 | 3 | 24:29.1 | +1:57.7 |
| 35 | STEER Rachel | USA | 1 +0 | 1 | 24:29.6 | +1:58.2 |
| 36 | NIKOULTCHINA Irina | BUL | 2 +2 | 4 | 24:30.0 | +1:58.6 |
| 37 | IVANOVA Ekaterina | BLR | 4 +0 | 4 | 24:30.8 | +1:59.4 |
| 38 | MURINOVA Anna | SVK | 1 +0 | 1 | 24:32.1 | +2:00.7 |
| 39 | HOLUBCOVA Katerina | CZE | 0 +1 | 1 | 24:33.3 | +2:01.9 |
| 40 | ISTAD-KRISTIANSEN Gro Marit | NOR | 1 +0 | 1 | 24:34.0 | +2:02.6 |
| 41 | LEVTCHENKOVA Natalia | MDA | 0 +1 | 1 | 24:34.2 | +2:02.8 |
| 42 | ANANKO Ludmilla | BLR | 0 +1 | 1 | 24:36.1 | +2:04.7 |
| 43 | VEJNAROVA Zdenka | CZE | 0 +2 | 2 | 24:46.4 | +2:15.0 |
| 44 | PETROVA Olena | UKR | 0 +2 | 2 | 24:52.2 | +2:20.8 |
| 45 | RUSU Alexandra | ROM | 0 +0 | 0 | 24:52.5 | +2:21.1 |
| 46 | FILIPOVA Pavlina | BUL | 1 +1 | 2 | 24:53.3 | +2:21.9 |
| 47 | SAUE Eveli | EST | 0 +1 | 1 | 24:55.4 | +2:24.0 |
| 48 | PLOTOGEA Dana Elena | ROM | 0 +1 | 1 | 25:01.7 | +2:30.3 |
| 49 | KHVOSTENKO Oksana | UKR | 0 +1 | 1 | 25:10.1 | +2:38.7 |
| 50 | LEMESH Nina | UKR | 2 +0 | 2 | 25:13.5 | +2:42.1 |
| 51 | TSUKIDATE Ikuyo | JPN | 0 +1 | 1 | 25:17.0 | +2:45.6 |
| 52 | LEBEDEVA Anna | KAZ | 1 +1 | 2 | 25:21.8 | +2:50.4 |
| 53 | HALLER Katja | ITA | 0 +1 | 1 | 25:22.6 | +2:51.2 |
| 54 | HOU Yuxia | CHN | 0 +5 | 5 | 25:25.8 | +2:54.4 |
| 55 | GRUDICEK Dijana | SLO | 1 +2 | 3 | 25:28.6 | +2:57.2 |
| 56 | NYKIEL Magdalena | POL | 1 +0 | 1 | 25:32.2 | +3:00.8 |
| 57 | SANTER Saskia | ITA | 2 +1 | 3 | 25:42.6 | +3:11.2 |
| 58 | POPOVA Radka | BUL | 0 +2 | 2 | 26:01.1 | +3:29.7 |
| 59 | MALI Andreja | SLO | 1 +2 | 3 | 26:02.5 | +3:31.1 |
| 60 | BRICE Anzela | LAT | 0 +3 | 3 | 26:03.1 | +3:31.7 |
| 61 | REZLEROVA Magda | CZE | 2 +0 | 2 | 26:06.7 | +3:35.3 |
| 62 | KOCHER Zina | CAN | 1 +3 | 4 | 26:11.1 | +3:39.7 |
| 63 | PONIKWIA Katarzyna | POL | 1 +0 | 1 | 26:17.3 | +3:45.9 |
| 64 | MEGURO Kanae | JPN | 3 +1 | 4 | 26:19.9 | +3:48.5 |
| 65 | TANAKA Tamami | JPN | 3 +2 | 5 | 26:20.6 | +3:49.2 |
| 66 | KEITH Sandra | CAN | 0 +3 | 3 | 26:20.7 | +3:49.3 |
| 67 | FOWLER Emma | GBR | 0 +1 | 1 | 26:22.9 | +3:51.5 |
| 68 | GOROHOVA Elena | MDA | 0 +2 | 2 | 26:23.9 | +3:52.5 |
| 69 | OTAKA Tomomi | JPN | 1 +2 | 3 | 26:28.7 | +3:57.3 |
| 70 | TOFALVI Eva | ROM | 1 +3 | 4 | 26:38.3 | +4:06.9 |
| 71 | BARNES Tracy | USA | 2 +0 | 2 | 26:47.9 | +4:16.5 |
| 72 | SAVLAKA Linda | LAT | 1 +0 | 1 | 26:54.6 | +4:23.2 |
| 73 | ALBERT Martine | CAN | 0 +2 | 2 | 27:04.4 | +4:33.0 |
| 74 | KRUMINA Gerda | LAT | 2 +1 | 3 | 27:30.5 | +4:59.1 |
| 75 | KONRAD Sarah | USA | 4 +4 | 8 | 27:30.6 | +4:59.2 |
| 76 | PARENT Marie Pierre | CAN | 0 +2 | 2 | 27:31.1 | +4:59.7 |
| 77 | PURDEA Mihaela | ROM | 1 +3 | 4 | 27:32.7 | +5:01.3 |
| 78 | VASILJEVIC Aleksandra | BIH | 1 +0 | 1 | 28:10.9 | +5:39.5 |
| 79 | STARCEVIC Petra | CRO | 2 +0 | 2 | 28:11.9 | +5:40.5 |
| 80 | TREACY Carolyn | USA | 1 +3 | 4 | 28:18.7 | +5:47.3 |
| 81 | CIURINA Valentina | MDA | 2 +2 | 4 | 30:04.2 | +7:32.8 |
| 82 | GOTTSCHALL Zsofia | HUN | 3 +3 | 6 | 31:09.1 | +8:37.7 |
| 83 | ISBEJ Veronica | CHI | 1 +3 | 4 | 33:52.0 | +11:20.6 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
