| Status | Data | Miejsce | Konkurencja | Płeć | Uwagi | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2018 | Gangneung Oval | 3000m | K | Wyniki | ||
| 11.02.2018 | Gangneung Oval | 5000m | M | Wyniki | ||
| 12.02.2018 | Gangneung Oval | 1500m | K | Wyniki | ||
| 13.02.2018 | Gangneung Oval | 1500m | M | Wyniki | ||
| 14.02.2018 | Gangneung Oval | 1000m | K | Wyniki | ||
| 15.02.2018 | Gangneung Oval | 10000m | M | Wyniki | ||
| 16.02.2018 | Gangneung Oval | 5000m | K | Wyniki | ||
| 18.02.2018 | Gangneung Oval | 500m | K | Wyniki | ||
| 19.02.2018 | Gangneung Oval | 500m | M | Wyniki | ||
| 21.02.2018 | Gangneung Oval | bieg pościgowy | K | Wyniki | ||
| 21.02.2018 | Gangneung Oval | bieg pościgowy | M | Wyniki | ||
| 23.02.2018 | Gangneung Oval | 1000m | M | Wyniki | ||
| 24.02.2018 | Gangneung Oval | bieg ze startu wspólnego | K | Wyniki | ||
| 24.02.2018 | Gangneung Oval | bieg ze startu wspólnego | M | Wyniki |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni

- konkurencja medalowa
