| Status | Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Płeć | Kategoria | Uwagi | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2016 | Ruka | FIN | HS142 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 26.11.2016 | Ruka | FIN | HS142 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 02.12.2016 | Lillehammer | NOR | HS100 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 03.12.2016 | Lillehammer | NOR | HS100 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 03.12.2016 | Klingenthal | GER | HS140 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 04.12.2016 | Klingenthal | GER | HS140 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 10.12.2016 | Nizhny Tagil | RUS | HS100 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 10.12.2016 | Nizhny Tagil | RUS | HS134 | M | PŚ | Decyzja FIS | Odwołane | |
| 10.12.2016 | Lillehammer | NOR | HS138 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 11.12.2016 | Nizhny Tagil | RUS | HS100 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 11.12.2016 | Nizhny Tagil | RUS | HS134 | M | PŚ | Decyzja FIS | Odwołane | |
| 11.12.2016 | Lillehammer | NOR | HS138 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 17.12.2016 | Engelberg | SUI | HS137 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 18.12.2016 | Engelberg | SUI | HS137 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 30.12.2016 | Oberstdorf | GER | HS137 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
| 01.01.2017 | Garmisch-Partenkirchen | GER | HS140 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
| 03.01.2017 | Innsbruck | AUT | HS130 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
| 06.01.2017 | Bischofshofen | AUT | HS140 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
| 07.01.2017 | Oberstdorf | GER | HS137 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 08.01.2017 | Oberstdorf | GER | HS137 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 14.01.2017 | Wisła | POL | HS134 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 14.01.2017 | Sapporo | JAP | HS100 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 15.01.2017 | Wisła | POL | HS134 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 15.01.2017 | Sapporo | JAP | HS100 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 20.01.2017 | Zao | JAP | HS106 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 21.01.2017 | Zao | JAP | HS106 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 21.01.2017 | Zakopane | POL | HS134 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
| 22.01.2017 | Zakopane | POL | HS134 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 28.01.2017 | Rasnov | ROM | HS100 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 28.01.2017 | Willingen | GER | HS145 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
| 29.01.2017 | Rasnov | ROM | HS100 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 29.01.2017 | Willingen | GER | HS145 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 04.02.2017 | Hinzenbach | GER | HS94 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 04.02.2017 | Oberstdorf | GER | HS225 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 05.02.2017 | Hinzenbach | GER | HS94 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 05.02.2017 | Oberstdorf | GER | HS225 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 11.02.2017 | Ljubno | SLO | HS95 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 11.02.2017 | Sapporo | JAP | HS134 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 12.02.2017 | Ljubno | SLO | HS95 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 12.02.2017 | Sapporo | JAP | HS134 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 15.02.2017 | PyeongChang | KOR | HS109 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 15.02.2017 | PyeongChang | KOR | HS140 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 16.02.2017 | PyeongChang | KOR | HS109 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 16.02.2017 | PyeongChang | KOR | HS140 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 21.02-05.03.2017 | Lahti | FIN | Mistrzostwa Świata | |||||
| 24.02.2017 | Lahti | FIN | HS100 | K | MŚ | Wyniki | ||
| 25.02.2017 | Lahti | FIN | HS100 | M | MŚ | Wyniki | ||
| 26.02.2017 | Lahti | FIN | HS100 mieszany | K | MŚ | Wyniki | ||
| 02.03.2017 | Lahti | FIN | HS130 | M | MŚ | Wyniki | ||
| 04.03.2017 | Lahti | FIN | HS130 drużynowy | M | MŚ | Wyniki | ||
| 11.03.2017 | Oslo | NOR | HS134 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
| 12.03.2017 | Oslo | NOR | HS134 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 12.03.2017 | Oslo | NOR | HS134 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 14.03.2017 | Lillehammer | NOR | HS138 | M | PŚ | Odwołane | ||
| 16.03.2017 | Trondheim | NOR | HS138 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 18.03.2017 | Vikersund | NOR | HS225 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
| 19.03.2017 | Vikersund | NOR | HS225 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 24.03.2017 | Planica | SLO | HS225 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 25.03.2017 | Planica | SLO | HS225 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
| 26.03.2017 | Planica | SLO | HS225 | M | PŚ | Wyniki |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni
- HS
- ang. hill size – rozmiar skoczni
- T4S
- Turniej Czterech Skoczni
- PŚ
- Puchar Świata
- MŚ
- Mistrzostwa Świata
- ZIO
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie
