| Status | Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Kategoria | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-23.10.2016 | Chicago | USA | Skate America Grand Prix | GP | ||||
| 21.10.2016 | Chicago | USA | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 21.10.2016 | Chicago | USA | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 22.10.2016 | Chicago | USA | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 22.10.2016 | Chicago | USA | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 22.10.2016 | Chicago | USA | taniec krótki par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 22.10.2016 | Chicago | USA | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 23.10.2016 | Chicago | USA | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 23.10.2016 | Chicago | USA | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 28-30.10.2016 | Mississauga | CAN | Skate Canada Grand Prix | GP | ||||
| 28.10.2016 | Mississauga | CAN | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 28.10.2016 | Mississauga | CAN | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 28.10.2016 | Mississauga | CAN | taniec krótki par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 28.10.2016 | Mississauga | CAN | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 29.10.2016 | Mississauga | CAN | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 29.10.2016 | Mississauga | CAN | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 29.10.2016 | Mississauga | CAN | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 29.10.2016 | Mississauga | CAN | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 04-06.11.2016 | Moskwa | RUS | Rostelecom Cup Grand Prix | GP | ||||
| 04.11.2016 | Moskwa | RUS | taniec krótki par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 04.11.2016 | Moskwa | RUS | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 04.11.2016 | Moskwa | RUS | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 04.11.2016 | Moskwa | RUS | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 05.11.2016 | Moskwa | RUS | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 05.11.2016 | Moskwa | RUS | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 05.11.2016 | Moskwa | RUS | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 05.11.2016 | Moskwa | RUS | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 11-13.11.2016 | Paryż | FRA | Trophée de France Grand Prix | GP | ||||
| 11.11.2016 | Paryż | FRA | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 11.11.2016 | Paryż | FRA | taniec krótki par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 11.11.2016 | Paryż | FRA | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 11.11.2016 | Paryż | FRA | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 12.11.2016 | Paryż | FRA | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 12.11.2016 | Paryż | FRA | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 12.11.2016 | Paryż | FRA | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 12.11.2016 | Paryż | FRA | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 18-20.11.2016 | Pekin | CHN | Cup of China Grand Prix | GP | ||||
| 18.11.2016 | Pekin | CHN | taniec krótki par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 18.11.2016 | Pekin | CHN | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 18.11.2016 | Pekin | CHN | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 18.11.2016 | Pekin | CHN | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 19.11.2016 | Pekin | CHN | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 19.11.2016 | Pekin | CHN | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 19.11.2016 | Pekin | CHN | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 19.11.2016 | Pekin | CHN | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 25-27.11.2016 | Sapporo | JAP | NHK Trophy Grand Prix | GP | ||||
| 25.11.2016 | Sapporo | JAP | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 25.11.2016 | Sapporo | JAP | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 25.11.2016 | Sapporo | JAP | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 26.11.2016 | Sapporo | JAP | taniec krótki par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 26.11.2016 | Sapporo | JAP | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 26.11.2016 | Sapporo | JAP | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 26.11.2016 | Sapporo | JAP | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 27.11.2016 | Sapporo | JAP | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 08-11.12.2016 | Marseille | FRA | Finał Grand Prix | GP | ||||
| 08.12.2016 | Marseille | FRA | Program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 08.12.2016 | Marseille | FRA | Program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 09.12.2016 | Marseille | FRA | Taniec krótki par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 09.12.2016 | Marseille | FRA | Program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 09.12.2016 | Marseille | FRA | Program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 10.12.2016 | Marseille | FRA | Taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 10.12.2016 | Marseille | FRA | Program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 10.12.2016 | Marseille | FRA | Program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 25-29.01.2017 | Ostrava | CZE | Mistrzostwa Europy | ME | ||||
| 25.01.2017 | Ostrava | CZE | Program krótki solistek | ME | Wyniki | Protokoły | ||
| 25.01.2017 | Ostrava | CZE | Program krótki par sportowych | ME | Wyniki | Protokoły | ||
| 26.01.2017 | Ostrava | CZE | Taniec krótki par tanecznych | ME | Wyniki | Protokoły | ||
| 26.01.2017 | Ostrava | CZE | Program dowolny par sportowych | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 27.01.2017 | Ostrava | CZE | Program krótki solistów | ME | Wyniki | Protokoły | ||
| 27.01.2017 | Ostrava | CZE | Program dowolny solistek | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 28.01.2017 | Ostrava | CZE | Taniec dowolny par tanecznych | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 28.01.2017 | Ostrava | CZE | Program dowolny solistów | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 15-19.02.2017 | Gangneung | KOR | Mistrzostwa 4 Kontynentów | M4K | ||||
| 16.02.2017 | Gangneung | KOR | Taniec krótki par tanecznych | M4K | Wyniki | Protokoły | ||
| 16.02.2017 | Gangneung | KOR | Program krótki par sportowych | M4K | Wyniki | Protokoły | ||
| 16.02.2017 | Gangneung | KOR | Program krótki solistek | M4K | Wyniki | Protokoły | ||
| 17.02.2017 | Gangneung | KOR | Taniec dowolny par tanecznych | M4K | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 17.02.2017 | Gangneung | KOR | Program krótki solistów | M4K | Wyniki | Protokoły | ||
| 18.02.2017 | Gangneung | KOR | Program dowolny par sportowych | M4K | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 18.02.2017 | Gangneung | KOR | Program dowolny solistek | M4K | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 19.02.2017 | Gangneung | KOR | Program dowolny solistów | M4K | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 29.03-02.04.2017 | Helsinki | FIN | Mistrzostwa Świata | MŚ | ||||
| 29.03.2017 | Helsinki | FIN | Program krótki solistek | MŚ | Wyniki | Protokoły | ||
| 29.03.2017 | Helsinki | FIN | Program krótki par sportowych | MŚ | Wyniki | Protokoły | ||
| 30.03.2017 | Helsinki | FIN | Program krótki solistów | MŚ | Wyniki | Protokoły | ||
| 30.03.2017 | Helsinki | FIN | Program dowolny par sportowych | MŚ | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 31.03.2017 | Helsinki | FIN | Taniec krótki par tanecznych | MŚ | Wyniki | Protokoły | ||
| 31.03.2017 | Helsinki | FIN | Program dowolny solistek | MŚ | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 01.04.2017 | Helsinki | FIN | Program dowolny solistów | MŚ | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 01.04.2017 | Helsinki | FIN | Taniec dowolny par tanecznych | MŚ | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
Objaśnienia skrótów:
- GP
- Grand Prix
- ME
- Mistrzostwa Europy
- M4K
- Mistrzostwa Czterech Kontynentów
- MŚ
- Mistrzostwa Świata
- ZIO
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie
