Generalna
16.03.2013 klasyfikacja końcowa
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | FRENZEL Eric | GER | 1034 |
| 2 | LAMY CHAPPUIS Jason | FRA | 818 |
| 3 | WATABE Akito | JPN | 721 |
| 4 | GRUBER Bernhard | AUT | 619 |
| 5 | MOAN Magnus Hovdal | NOR | 592 |
| 6 | EDELMANN Tino | GER | 523 |
| 7 | KOKSLIEN Mikko | NOR | 454 |
| 8 | DENIFL Wilhelm | AUT | 418 |
| 9 | RYDZEK Johannes | GER | 407 |
| 10 | LACROIX Sebastien | FRA | 403 |
| 11 | KIRCHEISEN Bjoern | GER | 384 |
| 12 | DVORAK Miroslav | CZE | 348 |
| 13 | BIELER Christoph | AUT | 327 |
| 14 | KATO Taihei | JPN | 323 |
| 15 | WATABE Yoshito | JPN | 310 |
| 16 | FLETCHER Taylor | USA | 303 |
| 17 | KLEMETSEN Haavard | NOR | 272 |
| 18 | KROG Magnus | NOR | 264 |
| 19 | JELENKO Marjan | SLO | 261 |
| 20 | GRAABAK Joergen | NOR | 259 |
| 21 | FLETCHER Bryan | USA | 256 |
| 22 | BRAUD Francois | FRA | 230 |
| 23 | NAGAI Hideaki | JPN | 220 |
| 24 | SEIDL Mario | AUT | 206 |
| 25 | RIESSLE Fabian | GER | 173 |
| 26 | STECHER Mario | AUT | 171 |
| 27 | SCHMID Jan | NOR | 160 |
| 28 | LAHEURTE Maxime | FRA | 137 |
| 29 | MORWEISER Janis | GER | 133 |
| 30 | DRUML Tomaz | AUT | 126 |
| 31 | SLAVIK Tomas | CZE | 121 |
| 32 | FAISST Manuel | GER | 118 |
| 33 | BOESL Wolfgang | GER | 92 |
| 34 | KLAPFER Lukas | AUT | 90 |
| 35 | CHURAVY Pavel | CZE | 74 |
| 36 | MINATO Yusuke | JPN | 71 |
| 37 | DEMONG Bill | USA | 58 |
| 38 | KJELBOTN Thomas | NOR | 50 |
| 39 | HAUG Tobias | GER | 42 |
| 40 | HEROLA Ilkka | FIN | 41 |
| 41 | RUNGGALDIER Lukas | ITA | 40 |
| 42 | PIHO Kail | EST | 36 |
| 43 | HUG Tim | SUI | 35 |
| 43 | STORLIEN Gudmund | NOR | 35 |
| 45 | KAMMERLANDER Tobias | AUT | 32 |
| 45 | ORANIC Mitja | SLO | 32 |
| 45 | WELDE David | GER | 32 |
| 48 | RYYNAENEN Janne | FIN | 31 |
| 48 | YAMAMOTO Shun | JPN | 31 |
| 50 | BAUER Armin | ITA | 30 |
| 51 | SCHNEIDER Sepp | AUT | 29 |
| 52 | PITTIN Alessandro | ITA | 28 |
| 53 | JOHANSEN Truls Soenstehagen | NOR | 26 |
| 53 | STORLIEN Ole Martin | NOR | 26 |
| 55 | SIMON Tobias | GER | 22 |
| 56 | LAFARGE Geoffrey | FRA | 21 |
| 57 | HURSCHLER Seppi | SUI | 15 |
| 58 | VAEHAESOEYRINKI Eetu | FIN | 14 |
| 59 | LODWICK Todd | USA | 11 |
| 60 | SPILLANE Johnny | USA | 9 |
| 61 | PICHLMAYER Marco | AUT | 8 |
| 61 | WASEL Johannes | GER | 8 |
| 63 | FIRN Johannes | GER | 7 |
| 64 | REHRL Franz-Josef | AUT | 6 |
| 65 | BERLOT Gasper | SLO | 5 |
| 66 | NABEEV Niyaz | RUS | 3 |
| 66 | PIHO Han Hendrik | EST | 3 |
| 68 | MARTIN Nicolas | FRA | 1 |
