Generalna
10.03.2012 klasyfikacja końcowa
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | LAMY CHAPPUIS Jason | FRA | 1306 |
| 2 | WATABE Akito | JPN | 1238 |
| 3 | KOKSLIEN Mikko | NOR | 1061 |
| 4 | GRUBER Bernhard | AUT | 765 |
| 5 | KIRCHEISEN Bjoern | GER | 728 |
| 6 | FRENZEL Eric | GER | 727 |
| 7 | PITTIN Alessandro | ITA | 724 |
| 8 | EDELMANN Tino | GER | 685 |
| 9 | SCHMID Jan | NOR | 619 |
| 10 | KLEMETSEN Haavard | NOR | 559 |
| 11 | DENIFL Wilhelm | AUT | 537 |
| 12 | MOAN Magnus Hovdal | NOR | 509 |
| 13 | RYDZEK Johannes | GER | 467 |
| 14 | RIESSLE Fabian | GER | 458 |
| 15 | STECHER Mario | AUT | 452 |
| 16 | GRAABAK Joergen | NOR | 442 |
| 17 | FLETCHER Bryan | USA | 431 |
| 18 | BIELER Christoph | AUT | 419 |
| 19 | LACROIX Sebastien | FRA | 402 |
| 20 | DEMONG Bill | USA | 393 |
| 21 | KROG Magnus | NOR | 373 |
| 22 | LAHEURTE Maxime | FRA | 302 |
| 23 | BRAUD Francois | FRA | 293 |
| 24 | RUNGGALDIER Lukas | ITA | 260 |
| 25 | KATO Taihei | JPN | 202 |
| 26 | RYYNAENEN Janne | FIN | 200 |
| 27 | STORLIEN Gudmund | NOR | 183 |
| 28 | SPILLANE Johnny | USA | 162 |
| 29 | DVORAK Miroslav | CZE | 160 |
| 29 | MINATO Yusuke | JPN | 160 |
| 31 | WATABE Yoshito | JPN | 155 |
| 32 | SLAVIK Tomas | CZE | 134 |
| 33 | DRUML Tomaz | AUT | 121 |
| 34 | BAUER Armin | ITA | 79 |
| 35 | FAISST Manuel | GER | 76 |
| 36 | FLETCHER Taylor | USA | 69 |
| 36 | HURSCHLER Seppi | SUI | 69 |
| 38 | MICHIELLI Giuseppe | ITA | 60 |
| 39 | KJELBOTN Thomas | NOR | 55 |
| 40 | CHURAVY Pavel | CZE | 54 |
| 41 | ORANIC Mitja | SLO | 45 |
| 42 | KREINER David | AUT | 41 |
| 43 | HUG Tim | SUI | 39 |
| 44 | BEETZ Christian | GER | 37 |
| 45 | KLAPFER Lukas | AUT | 34 |
| 46 | PICHLMAYER Marco | AUT | 32 |
| 47 | MORWEISER Janis | GER | 31 |
| 48 | PANIN Ivan | RUS | 26 |
| 49 | HAERTULL Jim | FIN | 24 |
| 49 | NAGAI Hideaki | JPN | 24 |
| 51 | BERLOT Gasper | SLO | 15 |
| 52 | LODWICK Todd | USA | 13 |
| 52 | VODSEDALEK Ales | CZE | 13 |
| 54 | KAMMERLANDER Carlos | AUT | 10 |
| 55 | KAMMERLANDER Tobias | AUT | 9 |
| 56 | JELENKO Marjan | SLO | 8 |
| 57 | VAEHAESOEYRINKI Eetu | FIN | 7 |
| 58 | PIHO Kail | EST | 6 |
| 59 | DIER Dominik | AUT | 5 |
| 60 | JOHANSEN Truls Soenstehagen | NOR | 2 |
| 61 | LEMMERER Harald | AUT | 1 |
| 61 | SCHNEIDER Sepp | AUT | 1 |
