Generalna
12.03.2011 klasyfikacja końcowa
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | LAMY CHAPPUIS Jason | FRA | 894 |
| 2 | KOKSLIEN Mikko | NOR | 656 |
| 3 | GOTTWALD Felix | AUT | 638 |
| 4 | FRENZEL Eric | GER | 554 |
| 5 | STECHER Mario | AUT | 481 |
| 6 | RYDZEK Johannes | GER | 442 |
| 7 | KIRCHEISEN Bjoern | GER | 435 |
| 8 | SCHMID Jan | NOR | 394 |
| 9 | EDELMANN Tino | GER | 389 |
| 10 | KREINER David | AUT | 346 |
| 11 | WATABE Akito | JPN | 315 |
| 12 | MOAN Magnus Hovdal | NOR | 293 |
| 13 | RUNGGALDIER Lukas | ITA | 274 |
| 14 | KLEMETSEN Haavard | NOR | 256 |
| 15 | LACROIX Sebastien | FRA | 245 |
| 16 | GRUBER Bernhard | AUT | 231 |
| 17 | DENIFL Wilhelm | AUT | 217 |
| 18 | RYYNAENEN Janne | FIN | 212 |
| 19 | BRAUD Francois | FRA | 193 |
| 20 | BIELER Christoph | AUT | 128 |
| 21 | HURSCHLER Seppi | SUI | 120 |
| 21 | PITTIN Alessandro | ITA | 120 |
| 23 | DVORAK Miroslav | CZE | 106 |
| 23 | RIAN Espen | NOR | 106 |
| 25 | LODWICK Todd | USA | 103 |
| 26 | LAHEURTE Maxime | FRA | 97 |
| 27 | HEER Ronny | SUI | 88 |
| 28 | SLAVIK Tomas | CZE | 86 |
| 29 | KLAPFER Lukas | AUT | 84 |
| 30 | FLETCHER Bryan | USA | 75 |
| 31 | KATO Taihei | JPN | 65 |
| 32 | STORLIEN Gudmund | NOR | 63 |
| 33 | ORANIC Mitja | SLO | 62 |
| 34 | BEETZ Christian | GER | 59 |
| 34 | KAMMERLANDER Tobias | AUT | 59 |
| 36 | TAKAHASHI Daito | JPN | 47 |
| 37 | HUG Tim | SUI | 44 |
| 38 | KOBAYASHI Norihito | JPN | 42 |
| 39 | MANNINEN Hannu | FIN | 39 |
| 40 | BAUER Armin | ITA | 35 |
| 41 | KROG Magnus | NOR | 33 |
| 42 | MINATO Yusuke | JPN | 31 |
| 43 | DRUML Tomaz | AUT | 30 |
| 44 | DEMONG Bill | USA | 28 |
| 44 | WENDEL Ole Christian | NOR | 28 |
| 46 | BERLOT Gasper | SLO | 23 |
| 47 | CHURAVY Pavel | CZE | 16 |
| 48 | SPILLANE Johnny | USA | 14 |
| 49 | HASENEY Sebastian | GER | 12 |
| 50 | BOESL Wolfgang | GER | 7 |
| 51 | POCHWALA Tomasz | POL | 5 |
| 52 | PICHLMAYER Marco | AUT | 4 |
| 53 | SCHMID Tommy | NOR | 3 |
| 53 | WATABE Yoshito | JPN | 3 |
| 55 | FLETCHER Taylor | USA | 2 |
| 56 | NURMSALU Kaarel | EST | 1 |
| 56 | TANDE Petter L. | NOR | 1 |
