Generalna
14.03.2010 klasyfikacja końcowa
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | LAMY CHAPPUIS Jason | FRA | 1155 |
| 2 | GOTTWALD Felix | AUT | 879 |
| 3 | MOAN Magnus Hovdal | NOR | 747 |
| 4 | FRENZEL Eric | GER | 697 |
| 5 | EDELMANN Tino | GER | 641 |
| 6 | STECHER Mario | AUT | 635 |
| 7 | CHURAVY Pavel | CZE | 512 |
| 8 | MANNINEN Hannu | FIN | 474 |
| 9 | SPILLANE Johnny | USA | 465 |
| 10 | KIRCHEISEN Bjoern | GER | 463 |
| 11 | KOIVURANTA Anssi | FIN | 433 |
| 12 | DEMONG Bill | USA | 423 |
| 13 | PITTIN Alessandro | ITA | 391 |
| 14 | TANDE Petter L. | NOR | 360 |
| 15 | LODWICK Todd | USA | 347 |
| 16 | GRUBER Bernhard | AUT | 311 |
| 17 | SCHMID Jan | NOR | 288 |
| 18 | KREINER David | AUT | 285 |
| 18 | WATABE Akito | JPN | 285 |
| 20 | RYYNAENEN Janne | FIN | 263 |
| 21 | BIELER Christoph | AUT | 258 |
| 22 | KOBAYASHI Norihito | JPN | 241 |
| 23 | DENIFL Wilhelm | AUT | 204 |
| 24 | HEER Ronny | SUI | 198 |
| 25 | RYDZEK Johannes | GER | 197 |
| 26 | KOKSLIEN Mikko | NOR | 172 |
| 27 | HURSCHLER Seppi | SUI | 161 |
| 28 | LACROIX Sebastien | FRA | 154 |
| 29 | DRUML Tomaz | AUT | 152 |
| 30 | BRAUD Francois | FRA | 150 |
| 30 | KATO Taihei | JPN | 150 |
| 32 | DVORAK Miroslav | CZE | 146 |
| 33 | TALLUS Jaakko | FIN | 116 |
| 34 | SLAVIK Tomas | CZE | 107 |
| 35 | HASENEY Sebastian | GER | 100 |
| 36 | KLAPFER Lukas | AUT | 98 |
| 37 | HETTICH Georg | GER | 95 |
| 38 | WENDEL Ole Christian | NOR | 75 |
| 39 | MICHIELLI Giuseppe | ITA | 74 |
| 40 | MINATO Yusuke | JPN | 72 |
| 41 | HUG Tim | SUI | 64 |
| 42 | SCHLOTT Mark | GER | 62 |
| 43 | RIAN Espen | NOR | 60 |
| 44 | PICHLMAYER Marco | AUT | 58 |
| 45 | TAKAHASHI Daito | JPN | 54 |
| 46 | FELISAZ Jonathan | FRA | 45 |
| 46 | GUENTER Andreas | GER | 45 |
| 48 | KLEMETSEN Haavard | NOR | 36 |
| 49 | ACKERMANN Ronny | GER | 35 |
| 50 | JOHANSEN Truls Soenstehagen | NOR | 26 |
| 50 | KREINER Benjamin | AUT | 26 |
| 52 | BOESL Wolfgang | GER | 24 |
| 53 | SCHMID Tommy | NOR | 21 |
| 54 | ORANIC Mitja | SLO | 19 |
| 55 | RUNGGALDIER Lukas | ITA | 15 |
| 56 | CAMEROTA Brett | USA | 13 |
| 57 | POCHWALA Tomasz | POL | 12 |
| 58 | MASLENNIKOV Sergej | RUS | 10 |
| 59 | KAMMERLANDER Tobias | AUT | 8 |
| 60 | RIESSLE Fabian | GER | 7 |
| 61 | BAUER Armin | ITA | 5 |
| 61 | LAHEURTE Maxime | FRA | 5 |
| 63 | WATABE Yoshito | JPN | 4 |
| 64 | MARTIN Nicolas | FRA | 3 |
| 64 | PINEL Florian | FRA | 3 |
| 66 | BERLOT Gasper | SLO | 2 |
| 66 | FLETCHER Taylor | USA | 2 |
| 66 | MYSLICKI Jason | CAN | 2 |
| 66 | REUSCHEL Sebastian | GER | 2 |
