Generalna
06.03.2016 klasyfikacja końcowa
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | FRENZEL Eric | GER | 1389 |
| 2 | WATABE Akito | JPN | 1070 |
| 3 | RIESSLE Fabian | GER | 1064 |
| 4 | GRAABAK Joergen | NOR | 908 |
| 5 | RYDZEK Johannes | GER | 685 |
| 6 | KROG Magnus | NOR | 666 |
| 7 | GRUBER Bernhard | AUT | 618 |
| 8 | SCHMID Jan | NOR | 595 |
| 9 | KLAPFER Lukas | AUT | 577 |
| 10 | HEROLA Ilkka | FIN | 473 |
| 11 | FAISST Manuel | GER | 422 |
| 12 | KLEMETSEN Haavard | NOR | 419 |
| 13 | RIIBER Jarl Magnus | NOR | 384 |
| 14 | BRAUD Francois | FRA | 371 |
| 15 | MOAN Magnus Hovdal | NOR | 356 |
| 16 | SEIDL Mario | AUT | 324 |
| 17 | ORTER Philipp | AUT | 298 |
| 18 | DENIFL Wilhelm | AUT | 259 |
| 19 | LAHEURTE Maxime | FRA | 236 |
| 20 | FLETCHER Bryan | USA | 235 |
| 21 | COSTA Samuel | ITA | 213 |
| 22 | KOKSLIEN Mikko | NOR | 206 |
| 23 | HUG Tim | SUI | 158 |
| 24 | EDELMANN Tino | GER | 156 |
| 25 | NAGAI Hideaki | JPN | 135 |
| 26 | PORTYK Tomas | CZE | 129 |
| 27 | KIRCHEISEN Bjoern | GER | 118 |
| 28 | WATABE Yoshito | JPN | 112 |
| 29 | DVORAK Miroslav | CZE | 110 |
| 30 | WATANABE Takehiro | JPN | 109 |
| 31 | FLETCHER Taylor | USA | 105 |
| 32 | REHRL Franz-Josef | AUT | 102 |
| 33 | GREIDERER Lukas | AUT | 70 |
| 34 | JELENKO Marjan | SLO | 61 |
| 35 | LANGE Jakob | GER | 59 |
| 36 | CIESLAR Adam | POL | 52 |
| 37 | POMMER David | AUT | 51 |
| 38 | STEINDL Fabian | AUT | 47 |
| 39 | ANDERSEN Espen | NOR | 33 |
| 39 | RUNGGALDIER Lukas | ITA | 33 |
| 41 | FRITZ Martin | AUT | 26 |
| 42 | GERSTGRASER Paul | AUT | 22 |
| 43 | BAUER Armin | ITA | 18 |
| 43 | GERARD Antoine | FRA | 18 |
| 43 | SHIMIZU Aguri | JPN | 18 |
| 46 | LEMMERER Harald | AUT | 17 |
| 47 | PITTIN Alessandro | ITA | 16 |
| 47 | WEBER Terence | GER | 16 |
| 49 | HAUG Tobias | GER | 14 |
| 49 | KATO Taihei | JPN | 14 |
| 51 | GEIGER Vinzenz | GER | 13 |
| 51 | KUPCZAK Szczepan | POL | 13 |
| 53 | FLASCHBERGER Bernhard | AUT | 8 |
| 54 | ILVES Kristjan | EST | 7 |
| 54 | PIHO Han Hendrik | EST | 7 |
| 56 | HIRVONEN Eero | FIN | 6 |
| 57 | BUZZI Raffaele | ITA | 3 |
| 57 | PIHO Kail | EST | 3 |
| 59 | DUENKEL Michael | GER | 1 |
| 59 | HEROLA Matti | FIN | 1 |
| 59 | LEINONEN Mikke | FIN | 1 |
